産業中分類別…事業所数(経営組織別)、従業者数(男女別)、現金給与総額、原材料使用額等、製造品 ...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2021-12-14 11:59 |
| 作成日 | 2021-12-14 11:59 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 23,044 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 077b5278-e710-40c6-922c-121bc5b421e1 |
| last modified | 3 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 1aa44e28-ea2c-4d08-be79-907c1963074b |
| position | 18 |
| revision id | 7d511586-2a2d-4b66-8324-a434dc281850 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 3 年以上前 |

