市町村別…事業所数(経営組織別)、従業者数(男女別)、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷 ...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2021-12-14 12:00 |
| 作成日 | 2021-12-14 12:00 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 27,165 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 7bd8d31e-af47-4100-a64d-65af1feaad9a |
| last modified | 3 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 1aa44e28-ea2c-4d08-be79-907c1963074b |
| position | 21 |
| revision id | 90bed2b4-06a1-4d8e-88e3-e6d383ee9621 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 3 年以上前 |

