産業中分類別…事業所数、敷地面積、水源別用水量(1日当り)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2021-12-14 12:01 |
| 作成日 | 2021-12-14 12:01 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 41,813 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 7302df59-9431-4446-95ee-d49fc231e5ae |
| last modified | 3 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 1aa44e28-ea2c-4d08-be79-907c1963074b |
| position | 24 |
| revision id | 4e4e5ee3-a3c1-44fc-9529-bc84943caaee |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 3 年以上前 |

