産業細分類別・・・事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等、付加価値額
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2021-12-14 11:58 |
| 作成日 | 2021-12-14 11:58 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 146,034 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8ceb029d-98aa-4919-af9f-a49803a8cc47 |
| last modified | 3 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 1aa44e28-ea2c-4d08-be79-907c1963074b |
| position | 14 |
| revision id | 5ebb77d5-413d-4bd9-97f9-7df7fd490ef8 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 3 年以上前 |

