産業中分類別…事業所数(経営組織別)、従業者数(男女別)、現金給与総額、原材料使用額等、製造品 ...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2021-12-14 11:56 |
| 作成日 | 2021-12-14 11:56 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 20,481 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 1817cf43-ad52-470b-a070-e442c5eee59e |
| last modified | 3 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 1aa44e28-ea2c-4d08-be79-907c1963074b |
| position | 8 |
| revision id | abe554d8-cedb-47a4-ba58-7935c63894f7 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 3 年以上前 |

