産業中分類別…事業所数(経営組織別)、従業者数(男女別)、現金給与総額、原材料使用額等、製造品 ...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 15:17 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:40 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | fa7f6b3e-9bb1-4fdd-a2f5-ee26986436e7 |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 95ecab3e-4d65-4e41-83a9-48503ec28bc6 |
| position | 13 |
| revision id | f244b8fb-f43a-4e3b-89fb-f14c61d430c2 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

