産業中分類別(従業者規模別)…事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等 ...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 15:04 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:40 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 6c0c1ffe-eae3-49ce-8bf1-5a8ab503a036 |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 95ecab3e-4d65-4e41-83a9-48503ec28bc6 |
| position | 5 |
| revision id | d10d704b-0e4a-4ae5-b66a-47e18f3bb5aa |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

