従業者規模別、圏域・地域別の事業所数、従業者数、製造品出荷額等、付加価値額(従業者4人以上)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 15:03 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:40 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 578c4323-3779-4958-be7f-6c6393cc0cdd |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 95ecab3e-4d65-4e41-83a9-48503ec28bc6 |
| position | 2 |
| revision id | b9bd96b1-c74b-4972-b9a4-f4344196e7eb |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

