周産期死亡数(妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡・児側病態(三桁基本分類)・母側病態(三桁 ...
周産期死亡数(妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡・児側病態(三桁基本分類)・母側病態(三桁基本分類)別 )
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2024-12-19 15:59 |
| 作成日 | 2024-12-19 15:59 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-nc-sa-21-jp |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 28,048 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 70dddca3-38d8-4ae0-aadd-8d188f14ab42 |
| last modified | 10 月前 |
| on same domain | True |
| package id | f3c48975-eee4-454e-afad-eb7f4d8a8da6 |
| position | 24 |
| revision id | 0b139992-9978-4f41-8285-7379b3519210 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 10 月前 |

