死亡者数(年齢(5歳階級)・性・死因(簡単部類)別)
死亡者数(年齢(5歳階級)・性・死因(簡単部類)別)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2024-12-19 15:56 |
| 作成日 | 2024-12-19 15:56 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-nc-sa-21-jp |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 59,423 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 101db13e-951f-46e6-a319-e0d7f748d95d |
| last modified | 10 月前 |
| on same domain | True |
| package id | f3c48975-eee4-454e-afad-eb7f4d8a8da6 |
| position | 16 |
| revision id | ac948a9b-c402-4afb-a4e6-b0495cf1ded9 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 10 月前 |

