死亡者数 死因(簡単分類)・性・保健所・市町村別
死亡者数 死因(簡単分類)・性・保健所・市町村別
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2023-07-13 11:35 |
| 作成日 | 2023-07-13 11:35 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 2.1 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 153,616 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a3c1678f-cfe6-48f1-8802-6449c4080b48 |
| last modified | 2 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 47834a2f-94d5-473d-8de1-1eebb8ef914a |
| position | 14 |
| revision id | 12dba365-57aa-486b-816a-df31e1ac1c2e |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 2 年以上前 |

