死亡者数 年齢(5歳階級)・性・死因(簡単部類)別
死亡者数 年齢(5歳階級)・性・死因(簡単部類)別
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2023-07-13 11:36 |
| 作成日 | 2023-07-13 11:36 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 2.1 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 59,814 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 0b530c75-c08b-40f6-8d45-e586f3fa3cc7 |
| last modified | 2 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 47834a2f-94d5-473d-8de1-1eebb8ef914a |
| position | 16 |
| revision id | f7899841-9879-4c8b-83b2-d7b62f3fa0ce |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 2 年以上前 |

