周産期死亡数 妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡・児側病態(三桁基本分類)・母側病態(三桁 ...
周産期死亡数 妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡・児側病態(三桁基本分類)・母側病態(三桁基本分類)別
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2023-07-13 11:37 |
| 作成日 | 2023-07-13 11:37 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 2.1 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 26,382 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 721307cd-4615-4ca8-aab3-b557d1c18c9e |
| last modified | 2 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 47834a2f-94d5-473d-8de1-1eebb8ef914a |
| position | 24 |
| revision id | d3e22cd8-03c1-4f2c-a3da-a2ea2fb60cbb |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 2 年以上前 |

