死亡者数、年齢(5歳階級)・性・死因(簡単分類)別
死亡者数、年齢(5歳階級)・性・死因(簡単分類)別
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2021-12-15 14:43 |
| 作成日 | 2021-12-15 14:43 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 61,569 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | b93d035f-3a1e-4a01-a72c-7043ede690c8 |
| last modified | 3 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | f3a23378-9bfc-4109-9a5b-6e4bc3894b2c |
| position | 23 |
| revision id | 101df17f-8434-4be4-8c2f-dec3e08e2cfa |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 3 年以上前 |

