乳児死亡者数、死因(簡単分類)・性・保健所・市町村別(2)
乳児死亡者数、死因(簡単分類)・性・保健所・市町村別
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2021-12-15 14:44 |
| 作成日 | 2021-12-15 14:44 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 26,218 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 43267b9a-6816-4c34-853c-917ae011d41c |
| last modified | 3 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | f3a23378-9bfc-4109-9a5b-6e4bc3894b2c |
| position | 28 |
| revision id | 0edc59d3-a244-4214-a07b-e7d0691c94d0 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 3 年以上前 |

