食中毒事件・患者・死者数、原因施設・保健所別
食中毒事件・患者・死者数、原因施設・保健所別
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2021-12-15 11:51 |
| 作成日 | 2021-12-15 11:51 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 21,251 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 3e536f9d-cf1b-4eeb-a8c3-1b5b00ae8aa9 |
| last modified | 3 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | b6e70cab-649f-40f1-b40e-47893856ed66 |
| revision id | 4df9d1b1-2260-4ad5-a74f-3cbb643b0d86 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 3 年以上前 |

