第15表 [中学卒業後の状況]専修学校等入学者数-市町村別-
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-28 13:13 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:47 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | e9a9b65b-b797-4be7-88da-d3267e2c8518 |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 77996f0c-5ec6-4bf5-b928-afd283cd0641 |
| position | 20 |
| revision id | 96b7d40f-d19a-43a4-820b-144e46198c54 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

