第21表 [高等学校卒業後の状況]学科別専修学校等入学者数
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-28 13:17 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:47 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 85df1bc3-f246-433f-8c9f-579f127b11ac |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 77996f0c-5ec6-4bf5-b928-afd283cd0641 |
| position | 28 |
| revision id | 665f8047-254f-47f5-bfba-7ff316aaca8a |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

