産業分類細分類別の事業所数(従業者規模別)、従業者数(内訳別)、臨時雇用者数、従業者・臨時雇用 ...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-25 09:30 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:41 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 3ad8ee35-d05e-453f-88a6-548175414d7b |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 83159a9f-597c-4fa5-be32-decf676af538 |
| position | 9 |
| revision id | f800d327-404d-4df3-8cfa-5202fc477a3d |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

