圏域別事業所数、従業者数、年間商品販売額、従業者1人当たり年間商品販売額
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-25 09:29 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:41 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| datastore active | True |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 2911702a-220a-4979-8583-740abd0cd907 |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 83159a9f-597c-4fa5-be32-decf676af538 |
| position | 6 |
| revision id | 69a4bbd5-8ee6-4e63-94d9-1c06043d076a |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

