産業中分類別…事業所数(経営組織別)、従業者数(男女別)、現金給与総額、原材料使用額等、製造品 ...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 16:19 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:40 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 52697acf-d4bc-4530-bf56-6f8712995050 |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | d83fa724-e615-43e3-a57a-a222d7865d48 |
| position | 14 |
| revision id | a0073f08-71fb-4306-9126-c31f0f85358a |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

