(製造業)圏域別・産業中分類別の事業所数、従業者数、製造品出荷額等、付加価値額(従業者4人以上)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 13:41 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:39 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 503c30dc-95d2-43ea-8164-c96f2f3258f3 |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | c883c178-fd4f-42cd-aa6e-39a889a5efc0 |
| position | 16 |
| revision id | 1e9858e4-9d24-4764-9868-a93a01b8180a |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

