(製造業)産業中分類別の事業所数、従業者数、製造品出荷額等、付加価値額(従業者4人以上)
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-24 13:39 | 
| 作成日 | 2019-01-21 17:39 | 
| データ形式 | XLSX | 
| ライセンス | cc-by-21-jp | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | 43dc9ba3-4db0-471b-9ac0-a03b791d5d04 | 
| last modified | 6 年以上前 | 
| on same domain | True | 
| package id | c883c178-fd4f-42cd-aa6e-39a889a5efc0 | 
| position | 13 | 
| revision id | 66db5027-f5bb-449d-b1e0-0d826c1b3f88 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
| 作成日 | 6 年以上前 | 

