高齢者等のための設備がある住宅の割合、耐震診断をしたことがある持ち家の割合、最寄りの医療機関ま ...
データセットの概要より
住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の実態を明らかにすることを目的として、総務省が実施する調査です。平成20年10月1日現在で実施した調査結果の一部について、岐阜県分をとりまとめたものです。
Source: 平成20年住宅・土地統計調査
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-22 16:18 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:36 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | d80a6d89-2169-456a-87b1-7b22ae45397e |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | b5da4447-529e-4894-bfc7-144d0b2b77aa |
| position | 23 |
| revision id | b354646f-3ec9-4776-99e2-8ccdb645174a |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

