一戸建住宅率、共同住宅率、持ち家住宅率、木造率、非木造率、借家率
データセットの概要より
住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の実態を明らかにすることを目的として、総務省が実施する調査です。平成20年10月1日現在で実施した調査結果の一部について、岐阜県分をとりまとめたものです。
Source: 平成20年住宅・土地統計調査
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-22 16:16 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:36 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 082ed1fa-e374-4a58-968c-716b7730d2b0 |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | b5da4447-529e-4894-bfc7-144d0b2b77aa |
| position | 19 |
| revision id | 1220a79a-bb25-4ef4-8f56-e7ad9b2654e0 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

