【下呂市】指定一般避難所(csv)(202204)
2022年4月1日時点の下呂市の指定一般避難所に関するデータです。(csv)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2023-01-31 11:17 |
| 作成日 | 2023-01-31 11:17 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | cc-by |
| Media type | text/csv |
| Size | 11,776 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1ee3748c-7df6-4d21-9169-cca5c482894b |
| last modified | 2 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | ae31466e-cae3-4d5b-9b49-828bc57782ed |
| revision id | 779f1035-b370-456c-97cc-94ce21b9e757 |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 2 年以上前 |

