第16表 [中学卒業後の状況]専修学校等入学者数-市町村別-
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-28 11:22 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:46 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 9c4678f2-201f-49df-8972-168036e83b6c |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 72ca1c31-4350-4d7f-abc6-9f4176f54691 |
| position | 21 |
| revision id | 2eaf1a2f-3e84-4d98-8be2-a41511b39fff |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

