第15表 [幼保連携型認定こども園]園数、学級数、在園者数、入園者数、修了者数、教育・保育職員 ...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-01-28 10:45 |
| 作成日 | 2019-01-21 17:45 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | cc-by-21-jp |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | d198bb01-7116-4d4f-be84-b18cbc9f0910 |
| last modified | 6 年以上前 |
| on same domain | True |
| package id | 4225c3e5-e509-478a-8d91-b5f47d519593 |
| position | 20 |
| revision id | 4174eb72-beec-4600-8c74-f000818de2ac |
| state | active |
| url type | upload |
| 作成日 | 6 年以上前 |

