﻿_id	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合　計
1	""	""												
2	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	""	120.0	162	110	249	132	124	164	221	143	122	152	134	1833
7	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
9	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	""	0.0	1	5	8	11	8	2	5	6	6	0	0	52
12	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	""	120.0	163	115	257	143	132	166	226	150	128	152	134	1886
16	""	120.0	163	115	257	143	132	166	226	150	128	152	134	1886
17	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	""	92.0	87	76	105	67	63	18	9	25	50	23	22	637
21	""	3912.0	3684	3577	3643	3641	3523	3881	3685	4002	3786	3450	3751	44535
22	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	""	3.0	6	0	0	0	0	0		2	2	0	2	15
24	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	""	0.0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
26	""	559.0	535	456	563	584	423	526	446	471	560	417	606	6146
27	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
30	""	4566.0	4312	4109	4311	4292	4009	4426	4140	4500	4400	3890	4381	51336
31	""	4566.0	4312	4109	4311	4292	4009	4426	4140	4500	4400	3890	4381	51336
32	""	302.0	275	240	302	283	306	590	350	327	259	336	513	4083
33	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	""	26.0	17	18	13	24	24	8	18	25	18	23	11	225
35	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	""	871.0	809	923	912	1044	802	848	810	885	977	893	985	10759
37	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	""	13.0	6	12	8	10	17	11	11	8	18	13	15	142
39	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	""	13.0	4	6	4	7	7	8	8	9	6	6	11	89
41	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	""	6.0	9	5	18	15	27	36	9	0	9	6	16	156
43	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	""	0.0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
47	""	1231.0	1120	1204	1257	1383	1183	1502	1206	1254	1287	1277	1551	15455
48	""	5917.0	5595	5428	5825	5818	5324	6094	5572	5904	5815	5319	6066	68677
49	""	19815.0	18322	18963	19652	20859	18179	20583	18511	19708	20304	18696	21458	235050
50	""	6726.0	6982	6629	7217	6426	6761	7265	6859	7008	6719	6144	8080	82816
51	""	23334.0	23208	23745	24699	22870	23082	24826	23033	23962	23617	21926	27618	285920
52	""	38.0	65	19	41	51	33	59	48	52	51	29	122	608
53	""	139.0	296	158	222	260	130	344	179	228	250	171	382	2759
54	""	※新鮮凍結血漿の規格が変更となり、旧１単位は１．５単位、旧２単位は３単位でカウントしている。												
