﻿_id	岐阜県	男	女	計
1	""	38	7	45
2	""	97	17	114
3	""	1553	1457	3010
4	""	6612	6317	12929
5	""	43203	40521	83724
6	""	42173	38770	80943
7	""	45593	41703	87296
8	""	53265	49755	103020
9	""	61000	57174	118174
10	""	74668	71002	145670
11	""	71161	69307	140468
12	""	59093	59036	118129
13	""	56748	57224	113972
14	""	59394	57870	117264
15	""	73291	63157	136448
16	""	89067	48402	137469
