﻿_id	市区町村コード	年	建物火災件数	林野火災件数	車両火災件数	その他の火災件数
1	212172	平成16年	9	2	1	1
2	212172	平成17年	7	1	0	1
3	212172	平成18年	7	0	0	0
4	212172	平成19年	8	2	1	0
5	212172	平成20年	9	0	1	2
6	212172	平成21年	9	0	0	1
7	212172	平成22年	5	2	4	2
8	212172	平成23年	3	2	0	2
9	212172	平成24年	3	0	4	6
10	212172	平成25年	7	0	3	4
11	212172	平成26年	5	0	2	3
12	212172	平成27年	3	0	2	1
13	212172	平成28年	1	0	3	2
14	212172	平成29年	1	1	3	0
15	212172	平成30年	6	0	2	4
16	212172	平成31年	3	0	0	3
17	212172	令和２年	4	0	0	4
18	212172	令和３年	3	0	2	1
19		""				
20		""				
21		""				
22		""				
23		""				
24		""				
25		""				
26		""				
27		""				
28		""				
29		""				
30		""				
31		""				
32		""				
33		""				
34		""				
35		""				
36		""				
37		""				
38		""				
39		""				
40		""				
41		""				
42		""				
43		""				
44		""				
45		""				
46		""				
47		""				
48		""				
49		""				
