﻿_id	20歳代	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
1	満足層	32.9	52.8	48.0	54.1984732824	57.5	46.6	47.3	59.8
2	不満層	58.8	44.9	46.0	43.5114503817	39.4	50.7	50.0	36.1
3	30歳代	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
4	満足層	38.7	43.4	42.0	48.743718593	47.8	56.1	55.5	51.0
5	不満層	58.7	51.7	56.0	48.743718593	50.3	40.0	43.9	45.2
6	40歳代	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
7	満足層	33.8	37.8	37.6	39.2156862745	42.7	50.4	47.0	48.9
8	不満層	62.2	60.4	58.0	56.862745098	52.6	47.1	51.3	45.7
9	50歳代	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
10	満足層	38.6	40.2	41.7	41.3919413919	43.1	48.6	40.0	46.6
11	不満層	59.4	57.5	55.3	57.8754578755	52.9	48.5	58.0	50.8
12	60歳代	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
13	満足層	48.9	49.2	42.3	42.7244582043	46.2	50.0	48.2	50.3
14	不満層	46.6	46.7	53.4	52.6315789474	48.4	45.5	47.0	44.9
15	70歳以上	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
16	満足層	56.3	51.6	42.4	54.3046357616	60.4	57.2	54.6	60.9
17	不満層	35.0	42.3	50.0	42.7152317881	33.0	36.4	37.9	30.3
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	図2-5	くらしの満足度	""	""	""	""	　	""	""
20	【性別】	調査数	十分満足している	おおむね満足している	まだまだ不満だ	きわめて不満だ	わからない	無回答	"→
グラフ用"
21	全体(n = 1,566 )　　	1566.0	54.0	777.0	509.0	138.0	76.0	12.0	""
22	""	100.0	3.4	49.6	32.5	8.8	4.9	0.8	""
23	男性(n = 697 )　　	697.0	23.0	340.0	238.0	63.0	31.0	2.0	""
24	""	100.0	3.3	48.8	34.1	9.0	4.4	0.3	""
25	女性(n = 859 )　　	859.0	31.0	433.0	268.0	74.0	43.0	10.0	""
26	""	100.0	3.6	50.4	31.2	8.6	5.0	1.2	""
27	""	""	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	""	""
28	図2-6	くらしの満足度	""	""	""	""	　	""	""
29	【年代別】	調査数	十分満足している	おおむね満足している	まだまだ不満だ	きわめて不満だ	わからない	無回答	"→
グラフ用"
30	全体(n = 1,566 )　　	1566.0	54.0	777.0	509.0	138.0	76.0	12.0	""
31	""	100.0	3.4	49.6	32.5	8.8	4.9	0.8	""
32	18～19歳(n = 18 )　　	18.0	1.0	12.0	2.0	2.0	1.0	0.0	""
33	""	100.0	5.6	66.7	11.1	11.1	5.6	0.0	""
34	20～29歳(n = 97 )　　	97.0	10.0	48.0	29.0	6.0	4.0	0.0	""
35	""	100.0	10.3	49.5	29.9	6.2	4.1	0.0	""
36	30～39歳(n = 190 )　　	190.0	12.0	85.0	69.0	17.0	7.0	0.0	""
37	""	100.0	6.3	44.7	36.3	8.9	3.7	0.0	""
38	40～49歳(n = 276 )　　	276.0	7.0	128.0	104.0	22.0	14.0	1.0	""
39	""	100.0	2.5	46.4	37.7	8.0	5.1	0.4	""
40	50～59歳(n = 264 )　　	264.0	4.0	119.0	105.0	29.0	6.0	1.0	""
41	""	100.0	1.5	45.1	39.8	11.0	2.3	0.4	""
42	60～69歳(n = 294 )　　	294.0	6.0	142.0	106.0	26.0	12.0	2.0	""
43	""	100.0	2.0	48.3	36.1	8.8	4.1	0.7	""
44	70歳以上(n = 416 )　　	416.0	14.0	239.0	92.0	34.0	30.0	7.0	""
45	""	100.0	3.4	57.5	22.1	8.2	7.2	1.7	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	図2-7	くらしの満足度	""	""	""	""	　	""	""
48	【居住圏域別】	調査数	十分満足している	おおむね満足している	まだまだ不満だ	きわめて不満だ	わからない	無回答	"→
グラフ用"
49	全体(n = 1,566 )　　	1566.0	54.0	777.0	509.0	138.0	76.0	12.0	""
50	""	100.0	3.4	49.6	32.5	8.8	4.9	0.8	""
51	岐阜圏域(n = 622 )　　	622.0	25.0	318.0	193.0	55.0	29.0	2.0	""
52	""	100.0	4.0	51.1	31.0	8.8	4.7	0.3	""
53	西濃圏域(n = 279 )　　	279.0	10.0	135.0	102.0	22.0	10.0	0.0	""
54	""	100.0	3.6	48.4	36.6	7.9	3.6	0.0	""
55	中濃圏域(n = 274 )　　	274.0	7.0	140.0	89.0	24.0	7.0	7.0	""
56	""	100.0	2.6	51.1	32.5	8.8	2.6	2.6	""
57	東濃圏域(n = 257 )　　	257.0	8.0	118.0	87.0	25.0	18.0	1.0	""
58	""	100.0	3.1	45.9	33.9	9.7	7.0	0.4	""
59	飛騨圏域(n = 112 )　　	112.0	4.0	60.0	32.0	9.0	7.0	0.0	""
60	""	100.0	3.6	53.6	28.6	8.0	6.3	0.0	""
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	図2-8	くらしの満足度	""	""	""	""	　	""	""
63	【職業別】	調査数	十分満足している	おおむね満足している	まだまだ不満だ	きわめて不満だ	わからない	無回答	→
64	全体(n = 1,566 )　　	1566.0	54.0	777.0	509.0	138.0	76.0	12.0	その他に
65	""	100.0	3.4	49.6	32.5	8.8	4.9	0.8	自由業
66	自営業(n = 143 )　　	143.0	5.0	61.0	54.0	19.0	3.0	1.0	学生を
67	""	100.0	3.5	42.7	37.8	13.3	2.1	0.7	含むver
68	自由業(※1)(n = 24 )　　	24.0	2.0	12.0	8.0	2.0	0.0	0.0	""
69	""	100.0	8.3	50.0	33.3	8.3	0.0	0.0	""
70	会社・団体役員(n = 143 )　　	143.0	5.0	65.0	54.0	14.0	5.0	0.0	""
71	""	100.0	3.5	45.5	37.8	9.8	3.5	0.0	""
72	正規の従業員・職員(n = 380 )　　	380.0	13.0	191.0	133.0	28.0	13.0	2.0	""
73	""	100.0	3.4	50.3	35.0	7.4	3.4	0.5	""
74	パートタイム・アルバイト・派遣(n = 276 )　　	276.0	11.0	128.0	101.0	22.0	13.0	1.0	""
75	""	100.0	4.0	46.4	36.6	8.0	4.7	0.4	""
76	学生(n = 39 )　　	39.0	1.0	22.0	9.0	5.0	2.0	0.0	""
77	""	100.0	2.6	56.4	23.1	12.8	5.1	0.0	""
78	家事従事(n = 141 )　　	141.0	4.0	80.0	37.0	13.0	6.0	1.0	""
79	""	100.0	2.8	56.7	26.2	9.2	4.3	0.7	""
80	無職(n = 343 )　　	343.0	9.0	176.0	95.0	28.0	29.0	6.0	""
81	""	100.0	2.6	51.3	27.7	8.2	8.5	1.7	""
82	その他(n = 29 )　　	29.0	2.0	16.0	7.0	2.0	2.0	0.0	""
83	""	100.0	6.9	55.2	24.1	6.9	6.9	0.0	""
84	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	""	""	""	""	""	""	""	""	""
89	""	""	""	""	""	""	""	""	""
90	""	""	""	""	""	""	""	""	""
