﻿_id	年次，男女	総数　　　　　　1)	出生時から	1年未満	"1年以上
5年未満"	"5年以上
10年未満"	"10年以上
20年未満"	20年以上
1	""							
2	実数（人）							
3	平成27年	2031903	371036	96080	269159	220432	312943	699477
4	""	983850	233675	46674	129526	105610	144898	288535
5	""	1048053	137361	49406	139633	114822	168045	410942
6	 割合（％）							
7	平成27年	100	18.8426647951097123723229742608964443206787109375	4.87931961727201990441926682251505553722381591796875	13.6689507583817597691222545108757913112640380859375	11.1944023925323250523433671332895755767822265625	15.892474177643190813569162855856120586395263671875	35.5221882590609965291150729171931743621826171875
8	""	100	24.625415473202110661077313125133514404296875	4.9186547204289521317832623026333749294281005859375	13.6498622641787807907576279831118881702423095703125	11.1295180405472340368078221217729151248931884765625	15.2698125654693033226294573978520929813385009765625	30.40673693617362260965819586999714374542236328125
9	""	100	13.4640059046724740454692437197081744670867919921875	4.8427332046668869480754437972791492938995361328125	13.686705371154342714135054848156869411468505859375	11.2547527026324996057837779517285525798797607421875	16.471624931754181631049505085684359073638916015625	40.2801778851196132791301351971924304962158203125
10	""							
11	1) 居住期間「不詳」を含む。							
12	2) 割合（％）については、居住期間「不詳」を除いて算出。							
