﻿_id	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」"	"29年価格
（円／㎡）"	"29年変
動率(%)"	"28年価格
（円／㎡）"	"28年変
動率(%)"	"28年
順位"
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1.0	岐阜	加納本町３丁目７番１外	156000.0	3.3	151000.0	3.4	1.0
3	""	‐33	""	""	""	""	""	""
4	2.0	多治見	音羽町１丁目１６番４	73700.0	3.2	71400.0	3.2	2.0
5	""	‐11	""	""	""	""	""	""
6	3.0	岐阜	今嶺２丁目１番４	98800.0	2.9	96000.0	2.2	3.0
7	""	‐18	｢今嶺２－１－３｣	""	""	""	""	""
8	4.0	多治見	上野町４丁目１５番１	64500.0	1.9	63300.0	1.6	4.0
9	""	‐1	""	""	""	""	""	""
10	5.0	岐阜	柳町１番５	109000.0	1.9	107000.0	0.9	7.0
11	""	‐32	""	""	""	""	""	""
12	6.0	多治見	平井町４丁目６９番３	32300.0	0.9	32000.0	1.3	5.0
13	""	‐8	""	""	""	""	""	""
14	7.0	岐阜	長良若葉町２丁目４番	95000.0	0.7	94300.0	0.6	8.0
15	""	‐23	""	""	""	""	""	""
16	8.0	岐阜	養老町２丁目３１番１	88800.0	0.6	88300.0	0.3	11.0
17	""	‐27	""	""	""	""	""	""
18	9.0	可児	広見字森下２３１５番５外	38900.0	0.5	38700.0	0.0	18.0
19	""	‐10	""	""	""	""	""	""
20	10.0	可児	今渡字松葉１９４６番９	40000.0	0.5	39800.0	0.0	18.0
21	""	‐3	""	""	""	""	""	""
22	11.0	各務原	蘇原花園町４丁目２６番５	60500.0	0.5	60200.0	0.2	17.0
23	""	‐6	""	""	""	""	""	""
24	12.0	可児	下恵土字峠１５１４番１外	44100.0	0.5	43900.0	0.0	18.0
25	""	‐6	""	""	""	""	""	""
26	13.0	各務原	蘇原沢上町２丁目６１番２	69300.0	0.4	69000.0	0.3	13.0
27	""	‐10	""	""	""	""	""	""
28	14.0	大垣	八島町字東菰田６７番	65400.0	0.3	65200.0	0.5	9.0
29	""	‐4	""	""	""	""	""	""
30	15.0	可児	中恵土字助太郎２３７１番２９６	35100.0	0.3	35000.0	0.0	18.0
31	""	‐9	""	""	""	""	""	""
32	16.0	岐阜	長良西野前１７番３外	80800.0	0.2	80600.0	0.4	10.0
33	""	‐7	""	""	""	""	""	""
34	17.0	岐南	徳田９丁目１７１番	53200.0	0.2	53100.0	0.2	16.0
35	""	‐2	""	""	""	""	""	""
36	18.0	瑞穂	穂積字東原２７番２３外	64400.0	0.2	64300.0	0.3	12.0
37	""	‐1	""	""	""	""	""	""
38	19.0	大垣	緑園７１番４	76400.0	0.1	76300.0	0.3	14.0
39	""	‐2	""	""	""	""	""	""
40	20.0	大垣	見取町２丁目９番１外	78200.0	0.1	78100.0	0.3	15.0
41	""	‐1	""	""	""	""	""	""
42	（注）平成２９年は住宅地継続地点２４２地点中の順位、平成２８年は住宅地継続地点２３７地点中の順位。	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""
45	【商業地】	""	""	""	""	""	""	""
46	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"29年価格
（円／㎡）"	"29年変
動率(%)"	"28年価格
（円／㎡）"	"28年変
動率(%)"	"28年
順位"
47	""	""	""	""	""	""	""	""
48	1.0	岐阜	吉野町５丁目１７番外	599000.0	3.3	580000.0	2.5	1.0
49	""	5‐19	『大岐阜ビル』	""	""	""	""	""
50	2.0	高山	昭和町２丁目６８番９外	132000.0	3.1	128000.0	0.0	8.0
51	""	5‐2	『中国料理　桃園』	""	""	""	""	""
52	3.0	大垣	林町５丁目１２番１外	121000.0	1.7	119000.0	1.7	2.0
53	""	5‐6	『クリーニングraimu林町店』	""	""	""	""	""
54	4.0	大垣	高屋町３丁目１５番外	124000.0	0.8	123000.0	1.7	3.0
55	""	5‐5	『大垣第一生命ビル』	""	""	""	""	""
56	5.0	岐阜	江添１丁目５番１４外	144000.0	0.7	143000.0	0.0	8.0
57	""	5‐16	「江添１－５－１５」『ガリバー』	""	""	""	""	""
58	6.0	多治見	音羽町４丁目８５番	92900.0	0.5	92400.0	0.4	7.0
59	""	5‐2	『(株)セキュリティハウス』	""	""	""	""	""
60	7.0	岐阜	加納栄町通３丁目２番１外	194000.0	0.5	193000.0	0.5	5.0
61	""	5‐2	『(有)キムラビル』	""	""	""	""	""
62	8.0	岐阜	玉宮町１丁目１３番４	211000.0	0.5	210000.0	0.5	6.0
63	""	5‐15	『大野ビル』	""	""	""	""	""
64	9.0	大垣	桐ケ崎町９３番	94000.0	0.1	93900.0	0.0	8.0
65	""	5‐2	『旭ビル６』	""	""	""	""	""
66	（注）平成２９年は商業地継続地点８３地点中の順位、平成２８年は商業地継続地点８３地点中の順位。	""	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""
69	【工業地】	""	""	""	""	""	""	""
70	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"29年価格
（円／㎡）"	"29年変
動率(%)"	"28年価格
（円／㎡）"	"28年変
動率(%)"	"28年
順位"
71	""	""	""	""	""	""	""	""
72	1.0	各務原	テクノプラザ１丁目１５番	33300.0	0.6	33100.0	0.6	1.0
73	""	9‐1	『（株）メニコン』	""	""	""	""	""
74	（注）平成２９年は工業地継続地点２２地点中の順位、平成２８年は工業地継続地点２２地点中の順位。	""	""	""	""	""	""	""
