﻿_id	資金名	融資実績	対前年比	構成比
1	""	件数	件数	件数
2	（１）一般資金	2069.0	1.06980351603	0.569501789155
3	""	692.0	0.967832167832	""
4	""	3.0	3.0	""
5	""	1099.0	1.2418079096	""
6	""	129.0	0.80625	""
7	""	133.0	0.880794701987	""
8	""	13.0	0.722222222222	""
9	""	0.0	―	""
10	（２）元気企業育成資金	539.0	1.11134020619	0.148362235067
11	""	17.0	1.7	""
12	""	0.0	―	""
13	""	0.0	―	""
14	""	106.0	1.20454545455	""
15	""	177.0	1.17218543046	""
16	""	52.0	1.52941176471	""
17	""	52.0	1.0612244898	""
18	""	135.0	0.882352941176	""
19	（３）特別経済対策資金	1025.0	0.791505791506	0.282135975778
20	""	595.0	0.693473193473	""
21	""	1.0	―	""
22	""	3.0	0.75	""
23	""	408.0	0.942263279446	""
24	""	18.0	―	""
25	""	0.0	―	""
26	（４）災害復旧資金	0.0	―	0.0
27	合　　計	3633.0	0.978190630048	1.0
28	""	""	""	""
29	""	""	""	""
30	""	""	""	""
31	業種別内訳	""	""	""
32	""	""	""	""
33	業　種	一般	特別	合計
34	製造業	400.0	266.0	741.0
35	""	1942517.0	5296121.0	8646927.0
36	"非
製造業"	274.0	157.0	491.0
37	""	1369980.0	2467276.0	4798496.0
38	""	161.0	157.0	360.0
39	""	1133124.0	2909939.7	4663863.7
40	""	133.0	46.0	227.0
41	""	504788.0	460800.0	1393308.0
42	""	617.0	215.0	919.0
43	""	3148207.0	3521091.0	7882153.0
44	""	484.0	184.0	895.0
45	""	2320110.0	2482230.0	7714194.0
46	合　計	2069.0	1025.0	3633.0
47	""	10418726.0	17137457.7	35098941.7
48	""	""	""	""
49	従業員規模	""	""	""
50	""	""	""	""
51	""	一般	特別	合計
52	０～５人	1693.0	587.0	2559.0
53	６～20人	319.0	309.0	789.0
54	21人～	57.0	129.0	285.0
55	合　計	2069.0	1025.0	3633.0
56	""	""	""	""
57	""	""	""	""
58	資金使途	""	""	""
59	""	""	""	""
60	""	一般	特別	合計
61	運転	1406.0	924.0	2488.0
62	""	7440552.0	15952914.7	25767516.7
63	設備	376.0	32.0	720.0
64	""	1504109.0	247280.0	6355127.0
65	運転・設備	287.0	69.0	425.0
66	""	1474065.0	937263.0	2976298.0
67	合　計	2069.0	1025.0	3633.0
68	""	10418726.0	17137457.7	35098941.7
69	平均借入金額（千円／件）	5035.63363944	16719.4709268	9661.14552711
70	""	""	""	""
71	償還期間	""	""	""
72	""	""	""	""
73	""	一般	特別	平均
74	平均償還期間 （短期資金除く）	５年10か月	７年４か月	６年７か月
