﻿_id	岐阜県	男	女	計
1	""	41	7	48
2	""	120	24	144
3	""	1704	1450	3154
4	""	6740	6069	12809
5	""	43633	40777	84410
6	""	42412	39202	81614
7	""	47149	43190	90339
8	""	54326	51369	105695
9	""	63806	59710	123516
10	""	75981	72559	148540
11	""	65746	64363	130109
12	""	61287	61454	122741
13	""	57088	57342	114430
14	""	61732	59591	121323
15	""	71734	60222	131956
16	""	87618	45047	132665
