﻿_id	区　　分	事業所数	敷地面積	建築面積	延べ建築面積
1	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""
3	""	""	㎡	㎡	㎡
4	県　　　計	1243.0	29572363.0	10070273.0	13219586.0
5	""	""	""	""	""
6	市　　　計	988.0	23251434.0	7791439.0	10358821.0
7	""	""	""	""	""
8	""	82.0	895026.0	359443.0	475857.0
9	""	88.0	2378445.0	866417.0	1312952.0
10	""	21.0	566638.0	152177.0	277999.0
11	""	28.0	656409.0	285511.0	317702.0
12	""	112.0	2306639.0	698954.0	900616.0
13	""	83.0	1767670.0	570145.0	776358.0
14	""	26.0	910123.0	240152.0	379571.0
15	""	20.0	354468.0	112274.0	141754.0
16	""	28.0	482047.0	211843.0	263092.0
17	""	47.0	1363942.0	395655.0	476035.0
18	""	33.0	1465620.0	371928.0	507520.0
19	""	52.0	1229346.0	473562.0	596461.0
20	""	106.0	2458259.0	1016705.0	1266771.0
21	""	80.0	2902861.0	832428.0	1098436.0
22	""	26.0	246741.0	114439.0	152548.0
23	""	35.0	689864.0	199889.0	238503.0
24	""	21.0	636874.0	185010.0	248124.0
25	""	28.0	586739.0	204240.0	321289.0
26	""	31.0	326286.0	118187.0	136727.0
27	""	17.0	475394.0	191154.0	243141.0
28	""	24.0	552043.0	191326.0	227365.0
29	""	""	""	""	""
30	郡　　　計	255.0	6320929.0	2278834.0	2860765.0
31	""	""	""	""	""
32	羽島郡	""	""	""	""
33	""	12.0	53645.0	28765.0	37603.0
34	""	14.0	113280.0	53096.0	71729.0
35	養老郡	""	""	""	""
36	""	24.0	560569.0	186836.0	222079.0
37	不破郡	""	""	""	""
38	""	29.0	1000794.0	333916.0	398044.0
39	""	7.0	411138.0	155122.0	168266.0
40	安八郡	""	""	""	""
41	""	20.0	804097.0	325529.0	424625.0
42	""	11.0	233826.0	81534.0	151856.0
43	""	12.0	355274.0	99958.0	155453.0
44	揖斐郡	""	""	""	""
45	""	18.0	508221.0	124423.0	172029.0
46	""	14.0	215008.0	84215.0	98969.0
47	""	16.0	371285.0	165659.0	222627.0
48	本巣郡	""	""	""	""
49	""	2.0	X	X	X
50	加茂郡	""	""	""	""
51	""	8.0	237371.0	141043.0	161581.0
52	""	8.0	169152.0	64152.0	77043.0
53	""	13.0	173881.0	73959.0	78626.0
54	""	3.0	37171.0	15999.0	18146.0
55	""	14.0	209829.0	59649.0	68756.0
56	""	4.0	40819.0	9488.0	11678.0
57	""	1.0	X	X	X
58	可児郡	""	""	""	""
59	""	25.0	637046.0	237131.0	272238.0
60	大野郡	""	""	""	""
61	""	-	-	-	-
