﻿_id	総数	1022616.0	601076.0	123074.0	478002.0	406332.0	283185.0	108870.0	15208.0	100.0	59.6655972555	12.2168972254	47.4487000302	40.3344027445	29.13391703	11.2004857145
1	  15～19歳	13918	7823	139	7684	5966	4305	1425	129	100	56.73362825440568713020184077322483062744140625	1.0080498948437159878466218287940137088298797607421875	55.7255783595619647030616761185228824615478515625	43.26637174559431286979815922677516937255859375	32.50641018582609120812776382081210613250732421875	10.7599615597682198853135560057125985622406005859375
2	  20～24歳	66356	33166	964	32202	31888	22030	8738	1302	100	50.9822608909521335363024263642728328704833984375	1.481845851139053760192609843215905129909515380859375	49.500415039813077555663767270743846893310546875	49.0177391090478664636975736357271671295166015625	35.09687963378589614649172290228307247161865234375	13.92085947526197031720585073344409465789794921875
3	  25～29歳	86031	40508	2440	38068	43165	30082	11782	2358	100	48.412271581035696499384357593953609466552734375	2.916113919663451792274599938536994159221649169921875	45.49615766137224426302054780535399913787841796875	51.587728418964303500615642406046390533447265625	37.0691297128627041956860921345651149749755859375	14.5185987061015993049295502714812755584716796875
4	  30～34歳	97089	48330	4841	43489	46395	32849	12188	2364	100	51.02137767220902020426365197636187076568603515625	5.1105832673528635012871745857410132884979248046875	45.9107944048561620320469955913722515106201171875	48.9786223277909726903089904226362705230712890625	35.7239328739837418424940551631152629852294921875	13.2546894538072326241717746597714722156524658203125
5	  35～39歳	119778	62913	7877	55036	54401	38734	14035	2464	100	53.62787050138943101273980573751032352447509765625	6.7144586323882915479543953551910817623138427734375	46.91341186900114479385592858307063579559326171875	46.3721294986105618818328366614878177642822265625	34.03850866984748080312783713452517986297607421875	12.333620828763084631418678327463567256927490234375
6	  40～44歳	109963	60651	8179	52472	47416	33341	12692	1896	100	56.12351596694643518503653467632830142974853515625	7.5684529042168282586544592049904167652130126953125	48.555063062729601597311557270586490631103515625	43.876484033053571920390822924673557281494140625	31.7790683671722291592232068069279193878173828125	12.0974156658813445375244555179961025714874267578125
7	  45～49歳	107356	60888	8791	52097	45054	31600	12176	1414	100	57.47295690094580322693218477070331573486328125	8.2979366068226010355601829360239207744598388671875	49.1750202941232004150151624344289302825927734375	42.52704309905420387849517283029854297637939453125	30.698432061634520096049527637660503387451171875	11.8286110374196820060888057923875749111175537109375
8	  50～54歳	102332	60734	10395	50339	40579	28494	10902	1019	100	59.94689723924866342485984205268323421478271484375	10.26028249089455357534461654722690582275390625	49.68661474835410984951522550545632839202880859375	40.05310276075133657514015794731676578521728515625	28.969263632471534464229989680461585521697998046875	11.0838391282798038872670076671056449413299560546875
9	  55～59歳	108420	66575	14312	52263	40910	27888	11732	935	100	61.93887519188724155583258834667503833770751953125	13.3153463273945202871573201264254748821258544921875	48.62352886449271949231842881999909877777099609375	38.06112480811275844416741165332496166229248046875	26.790728133484318362889098352752625942230224609375	11.2703966746284418576351527008228003978729248046875
10	  60～64歳	103970	70132	20690	49442	33054	22376	9227	784	100	67.96658461419184504848090000450611114501953125	20.05116973232802735083168954588472843170166015625	47.915414881863824803076568059623241424560546875	32.03341538580814784609174239449203014373779296875	22.680748747677217380669389967806637287139892578125	9.3526666381309286890655130264349281787872314453125
11	  65歳以上	107403	89356	44446	44910	17504	11486	3973	543	100	83.61968931311997721422812901437282562255859375	41.59273816208122553916837205179035663604736328125	42.0269511510387445696323993615806102752685546875	16.38031068688002989119922858662903308868408203125	12.170531635261273351034105871804058551788330078125	4.209779051618756540165122714824974536895751953125
12	 男	577220	303745	68974	234771	263472	173623	80812	10003	100	53.550052272763338123695575632154941558837890625	12.160072776380115300298712099902331829071044921875	41.3899794963832192706831847317516803741455078125	46.44994772723666898173178196884691715240478515625	31.6968155884450339954128139652311801910400390625	14.75313213879163498631896800361573696136474609375
13	  15～19歳	7071	3845	96	3749	3150	2292	735	76	100	54.96783416726233184590455493889749050140380859375	1.372408863473909779173709466704167425632476806640625	53.59542530378842428717689472250640392303466796875	45.03216583273766815409544506110250949859619140625	34.09769543727609431016389862634241580963134765625	10.93447039546157384393154643476009368896484375
14	  20～24歳	32736	16059	581	15478	15901	11085	4208	776	100	50.24718397997497731921612285077571868896484375	1.81789737171464338416626560501754283905029296875	48.429286608260326829622499644756317138671875	49.75281602002502978621123475022614002227783203125	36.0629023463007598593321745283901691436767578125	13.6899136737242717032358996220864355564117431640625
15	  25～29歳	47686	21705	1462	20243	24455	17006	6643	1526	100	47.021230502599649980766116641461849212646484375	3.16724436741767778613620976102538406848907470703125	43.85398613518197663552200538106262683868408203125	52.978769497400350019233883358538150787353515625	38.09704233044907795147082651965320110321044921875	14.881727166951268515049378038384020328521728515625
16	  30～34歳	57697	26610	2820	23790	29571	20526	8166	1516	100	47.36476744806963523615195299498736858367919921875	5.0194905751054630371754683437757194042205810546875	42.34527687296417042261964525096118450164794921875	52.63523255193036476384804700501263141632080078125	37.65477427021199474665991147048771381378173828125	14.9804582817183682408312961342744529247283935546875
17	  35～39歳	69761	32051	4409	27642	36040	24314	10645	1670	100	47.070831681132602852812851779162883758544921875	6.4751582441144943658173360745422542095184326171875	40.5956734370181067106386763043701648712158203125	52.92916831886740425261450582183897495269775390625	36.812260033323099150948110036551952362060546875	16.116908285544308654380074585787951946258544921875
18	  40～44歳	60745	28347	4668	23679	31144	20164	10093	1254	100	47.64922425240792591694116708822548389434814453125	7.84656502664268540314651545486412942409515380859375	39.80265922576523962561623193323612213134765625	52.35077574759207408305883291177451610565185546875	34.88782900401383102462204988114535808563232421875	17.462946743578239505723104230128228664398193359375
19	  45～49歳	57420	26961	4786	22175	29484	18723	9952	975	100	47.7650810523518458694525179453194141387939453125	8.479050403047214246043949970044195652008056640625	39.2860306493046351761222467757761478424072265625	52.2349189476481541305474820546805858612060546875	34.1061686994530504080103128217160701751708984375	18.12875024819509661710981163196265697479248046875
20	  50～54歳	55059	27322	5568	21754	27038	17234	9044	699	100	50.26122148638705056100661749951541423797607421875	10.2428256070640184560716079431585967540740966796875	40.01839587932303032857817015610635280609130859375	49.73877851361294943899338250048458576202392578125	32.6203709910802075455649173818528652191162109375	17.118407522532745446142143919132649898529052734375
21	  55～59歳	60880	31498	7531	23967	28725	17985	9906	657	100	52.3022765388638930517117842100560665130615234375	12.5051890473739266695929472916759550571441650390625	39.7970874914899610530483187176287174224853515625	47.6977234611361069482882157899439334869384765625	30.757002489997955052558609168045222759246826171875	16.940720971138151895729606621898710727691650390625
22	  60～64歳	61785	36652	11334	25318	24652	15689	8018	481	100	59.78728957327417248279743944294750690460205078125	18.48819000391491584878167486749589443206787109375	41.2990995693592566340157645754516124725341796875	40.2127104267258204117752029560506343841552734375	26.612275441215732740829480462707579135894775390625	13.600434985510087670945722493343055248260498046875
23	  65歳以上	66380	52695	25719	26976	13312	8605	3402	373	100	79.8324420137258101703991997055709362030029296875	38.96404926750193453699466772377490997314453125	40.86839274622388273883188958279788494110107421875	20.16755798627418272417344269342720508575439453125	14.4533885626625586695581660023890435695648193359375	5.71416942361162316643685699091292917728424072265625
24	 女	445396	297331	54100	243231	142860	109562	28058	5205	100	67.545906208895672762082540430128574371337890625	12.2901195163008782884617176023311913013458251953125	55.2557866925948104608323774300515651702880859375	32.4540937911043130270627443678677082061767578125	25.83734503662963533088259282521903514862060546875	6.6167487544746759198233121423982083797454833984375
25	  15～19歳	6847	3978	43	3935	2816	2013	690	53	100	58.55166323226376334787346422672271728515625	0.6329113924050633332996085300692357122898101806640625	57.91875183985869313119110302068293094635009765625	41.44833676773623665212653577327728271484375	30.867740256549410560182877816259860992431640625	10.580596511186829644657336757518351078033447265625
26	  20～24歳	33620	17107	383	16724	15987	10945	4530	526	100	51.69214963437480747643348877318203449249267578125	1.1573094820813440986029263513046316802501678466796875	50.534840152293469373034895397722721099853515625	48.3078503656251854181391536258161067962646484375	34.166683182666730544951860792934894561767578125	14.1411671829584548731872928328812122344970703125
27	  25～29歳	38345	18803	978	17825	18710	13076	5139	832	100	50.12395702823021537142267334274947643280029296875	2.60709620664836183578927375492639839649200439453125	47.51686082158185087109814048744738101959228515625	49.87604297176978462857732665725052356719970703125	35.8045093548647628267644904553890228271484375	14.0715336169050164727423180011101067066192626953125
28	  30～34歳	39392	21720	2021	19699	16824	12323	4022	848	100	56.35118306351183292690620874054729938507080078125	5.24335823993358207673054494080133736133575439453125	51.10782482357825529106776230037212371826171875	43.648816936488174178521148860454559326171875	32.9081903400638537959821405820548534393310546875	10.7406265964243150534684900776483118534088134765625
29	  35～39歳	50017	30862	3468	27394	18361	14420	3390	794	100	62.698332080531457677352591417729854583740234375	7.0454868658960236871280358172953128814697265625	55.65284521463544109565191320143640041351318359375	37.301667919468542322647408582270145416259765625	30.20157503642540319788167835213243961334228515625	7.100092883043142677479409030638635158538818359375
30	  40～44歳	49218	32304	3511	28793	16272	13177	2599	642	100	66.5019762845849840005030273459851741790771484375	7.22784914361001273874762773630209267139434814453125	59.27412714097496149179278290830552577972412109375	33.49802371541502310492433025501668453216552734375	27.97942815022970108884692308492958545684814453125	5.5185955651853237924342465703375637531280517578125
31	  45～49歳	49936	33927	4005	29922	15570	12877	2224	439	100	68.5435480938238725912015070207417011260986328125	8.0913994787562870669717085547745227813720703125	60.45214861506757841880244086496531963348388671875	31.456451906176130961512171779759228229522705078125	26.8237024830031174360556178726255893707275390625	4.6327494231730153018133933073841035366058349609375
32	  50～54歳	47273	33412	4827	28585	13541	11260	1858	320	100	71.16052222435200746986083686351776123046875	10.2804932592166640148434453294612467288970947265625	60.88002896513534523137423093430697917938232421875	28.83947777564798542471180553548038005828857421875	24.754727836087536019249455421231687068939208984375	4.08474993956044851728393041412346065044403076171875
33	  55～59歳	47540	35077	6781	28296	12185	9903	1826	278	100	74.2181879734247473834329866804182529449462890625	14.347678896364943312846662593074142932891845703125	59.8705090770597934124452876858413219451904296875	25.781812026575263274708049721084535121917724609375	21.768035169168289399976856657303869724273681640625	4.013776857406977427444871864281594753265380859375
34	  60～64歳	42185	33480	9356	24124	8402	6687	1209	303	100	79.938875889403561814106069505214691162109375	22.338952294541808640815361286513507366180419921875	57.59992359486175672600438701920211315155029296875	20.061124110596438185893930494785308837890625	16.989455031352378000519820488989353179931640625	3.071669079244059741284900155733339488506317138671875
35	  65歳以上	41023	36661	18727	17934	4192	2881	571	170	100	89.7388196705260412500138045288622379302978515625	45.8399627934301037157638347707688808441162109375	43.89885687709593042882261215709149837493896484375	10.2611803294739676317703924723900854587554931640625	8.5638645797261006009648554027080535888671875	1.697315749747866586716327219619415700435638427734375
36	　1) 従業先市区町村「不詳」を含む。															
37	　2) 割合は、従業地「不詳」を除いて算出。なお,「県内」及び「他県」の割合は、総数（従業地「不詳」を除く）に占める「他市区町村」の割合に、「他市区町村」															
38	　   （従業先市市区町村「不詳」を除く）に占める「県内」及び「他県」の 割合を乗じて算出。															
39	　　															
