﻿_id	区分	事業所数	従業者数	"現金
給与総額"	"原材料
使用額等"	"製造品
出荷額等"	付加価値額
1	""	""	人	万円	万円	万円	万円
2	""	6184.0	190733.0	76136192.0	285051506.0	479743115.0	171732395.0
3	""	""	""	""	""	""	""
4	""	57.0	2347.0	746959.0	6059253.0	8211123.0	1959345.0
5	""	14.0	509.0	173656.0	2778985.0	3176890.0	366745.0
6	""	12.0	548.0	185683.0	361918.0	543190.0	159842.0
7	""	11.0	530.0	X	X	X	X
8	""	2.0	75.0	X	X	X	X
9	""	18.0	685.0	193021.0	1119521.0	1576489.0	419709.0
10	""	""	""	""	""	""	""
11	""	29.0	609.0	161721.0	1440507.0	1881332.0	532422.0
12	""	8.0	62.0	12639.0	18182.0	43904.0	24497.0
13	""	2.0	157.0	X	X	X	X
14	""	3.0	109.0	X	X	X	X
15	""	3.0	93.0	27109.0	920887.0	1072111.0	280368.0
16	""	13.0	188.0	36002.0	125855.0	209407.0	79377.0
17	""	""	""	""	""	""	""
18	""	32.0	705.0	172411.0	490936.0	794263.0	271364.0
19	""	15.0	487.0	134130.0	408427.0	610143.0	177974.0
20	""	17.0	218.0	38281.0	82509.0	184120.0	93390.0
21	""	""	""	""	""	""	""
22	""	26.0	576.0	217519.0	652826.0	1361365.0	683737.0
23	""	8.0	109.0	20108.0	24262.0	79612.0	75641.0
24	""	7.0	96.0	43662.0	87625.0	180113.0	88084.0
25	""	3.0	25.0	X	X	X	X
26	""	1.0	70.0	X	X	X	X
27	""	7.0	276.0	123956.0	404191.0	784221.0	352406.0
28	""	""	""	""	""	""	""
29	""	1.0	104.0	X	X	X	X
30	""	1.0	104.0	X	X	X	X
31	""	""	""	""	""	""	""
32	""	13.0	114.0	X	X	X	X
33	""	9.0	83.0	23072.0	752233.0	906468.0	146890.0
34	""	1.0	12.0	X	X	X	X
35	""	3.0	19.0	4094.0	11350.0	14976.0	3454.0
36	""	""	""	""	""	""	""
37	""	151.0	4813.0	1181730.0	3287485.0	6932336.0	3323725.0
38	""	21.0	742.0	152896.0	407653.0	807797.0	377010.0
39	""	52.0	1827.0	461678.0	1087664.0	2334390.0	1117319.0
40	""	21.0	359.0	62249.0	94291.0	222837.0	120876.0
41	""	25.0	557.0	119543.0	227182.0	479653.0	232920.0
42	""	32.0	1328.0	385364.0	1470695.0	3087659.0	1475600.0
43	""	""	""	""	""	""	""
44	""	1.0	59.0	X	X	X	X
45	""	1.0	59.0	X	X	X	X
46	""	""	""	""	""	""	""
47	""	210.0	6549.0	1579188.0	5838816.0	10670805.0	4427386.0
48	""	31.0	549.0	130183.0	418483.0	719691.0	262288.0
49	""	40.0	707.0	160934.0	439320.0	873699.0	375851.0
50	""	5.0	26.0	7380.0	13707.0	24702.0	10472.0
51	""	11.0	832.0	269367.0	961966.0	2335349.0	1267299.0
52	""	12.0	739.0	146006.0	612057.0	1018704.0	375216.0
53	""	22.0	1083.0	181112.0	586504.0	942164.0	316871.0
54	""	6.0	191.0	59611.0	164746.0	293028.0	121075.0
55	""	83.0	2422.0	624595.0	2642033.0	4463468.0	1698314.0
56	""	""	""	""	""	""	""
57	""	14.0	651.0	252960.0	3966095.0	4997243.0	865461.0
58	""	14.0	651.0	252960.0	3966095.0	4997243.0	865461.0
59	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	４人以上事業所	""
61	""	""	""	""	""	""	""
62	区分	事業所数	従業者数	"現金
給与総額"	"原材料
使用額等"	"製造品
出荷額等"	付加価値額
63	""	""	人	万円	万円	万円	万円
64	""	33.0	523.0	156070.0	259137.0	791340.0	369005.0
65	""	30.0	462.0	130771.0	216949.0	618600.0	303946.0
66	""	3.0	61.0	25299.0	42188.0	172740.0	65059.0
67	""	""	""	""	""	""	""
68	""	22.0	228.0	37552.0	102348.0	200756.0	93720.0
69	""	22.0	228.0	37552.0	102348.0	200756.0	93720.0
70	""	""	""	""	""	""	""
71	""	12.0	294.0	98305.0	938025.0	1322491.0	325759.0
72	""	4.0	88.0	38987.0	834489.0	1040372.0	169708.0
73	""	8.0	206.0	59318.0	103536.0	282119.0	156051.0
74	""	""	""	""	""	""	""
75	""	36.0	1147.0	416747.0	1036126.0	1814484.0	628790.0
76	""	4.0	128.0	91608.0	193953.0	397048.0	155212.0
77	""	2.0	98.0	X	X	X	X
78	""	1.0	117.0	X	X	X	X
79	""	3.0	138.0	41874.0	120379.0	179258.0	57395.0
80	""	6.0	392.0	115131.0	407160.0	557192.0	96243.0
81	""	19.0	199.0	49214.0	53263.0	221162.0	159901.0
82	""	1.0	75.0	X	X	X	X
83	""	""	""	""	""	""	""
84	""	27.0	667.0	241622.0	1006846.0	1563232.0	505794.0
85	""	6.0	69.0	14840.0	50536.0	84065.0	31933.0
86	""	4.0	22.0	X	X	X	X
87	""	15.0	536.0	212774.0	921708.0	1414152.0	444952.0
88	""	1.0	7.0	X	X	X	X
89	""	1.0	33.0	X	X	X	X
90	""	""	""	""	""	""	""
91	""	20.0	246.0	71201.0	183587.0	306108.0	114870.0
92	""	19.0	240.0	X	X	X	X
93	""	1.0	6.0	X	X	X	X
94	""	""	""	""	""	""	""
95	""	36.0	1247.0	427258.0	768565.0	1668956.0	793763.0
96	""	2.0	217.0	X	X	X	X
97	""	2.0	38.0	X	X	X	X
98	""	5.0	223.0	69779.0	149619.0	298666.0	129261.0
99	""	7.0	41.0	9934.0	2596.0	17146.0	13858.0
100	""	9.0	188.0	50470.0	86631.0	171510.0	79914.0
101	""	7.0	359.0	156582.0	288252.0	622155.0	302438.0
102	""	4.0	181.0	54648.0	113753.0	254587.0	110573.0
103	""	""	""	""	""	""	""
104	""	30.0	988.0	425982.0	2598349.0	3581050.0	878770.0
105	""	2.0	34.0	X	X	X	X
106	""	2.0	16.0	X	X	X	X
107	""	15.0	677.0	317481.0	1337949.0	2060587.0	634437.0
108	""	2.0	131.0	X	X	X	X
109	""	9.0	130.0	47626.0	74864.0	210989.0	127101.0
110	""	""	""	""	""	""	""
111	""	332.0	3374.0	622772.0	1142374.0	2363130.0	1159825.0
112	""	35.0	441.0	96400.0	371216.0	590322.0	204158.0
113	""	255.0	2435.0	430086.0	623387.0	1451401.0	788594.0
114	""	1.0	4.0	X	X	X	X
115	""	2.0	11.0	X	X	X	X
116	""	4.0	73.0	17707.0	71813.0	108870.0	36927.0
117	""	5.0	49.0	9789.0	4296.0	19751.0	14720.0
118	""	24.0	298.0	55119.0	46906.0	141083.0	89693.0
119	""	1.0	20.0	X	X	X	X
120	""	5.0	43.0	6660.0	10530.0	19792.0	8820.0
121	""	""	""	""	""	""	""
122	第６表　産業細分類別・・・事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等、付加価値額〈続き〉	""	""	""	""	""	""
123	""	""	""	""	""	""	""
124	区分	事業所数	従業者数	"現金
給与総額"	"原材料
使用額等"	"製造品
出荷額等"	付加価値額
125	""	""	人	万円	万円	万円	万円
126	""	2.0	11.0	X	X	X	X
127	""	1.0	6.0	X	X	X	X
128	""	1.0	5.0	X	X	X	X
129	""	""	""	""	""	""	""
130	""	19.0	237.0	X	X	X	X
131	""	3.0	23.0	4487.0	10987.0	21172.0	9701.0
132	""	1.0	8.0	X	X	X	X
133	""	4.0	42.0	7289.0	49581.0	68033.0	17574.0
134	""	3.0	16.0	3897.0	13412.0	21450.0	7655.0
135	""	4.0	44.0	7812.0	8720.0	22413.0	13042.0
136	""	4.0	104.0	38555.0	159705.0	288522.0	130943.0
137	""	""	""	""	""	""	""
138	""	111.0	1813.0	459639.0	1748166.0	2835020.0	999101.0
139	""	4.0	81.0	18251.0	17442.0	38620.0	17677.0
140	""	4.0	193.0	90671.0	817395.0	1082484.0	228951.0
141	""	30.0	359.0	86387.0	198861.0	365873.0	160136.0
142	""	2.0	44.0	X	X	X	X
143	""	11.0	113.0	23191.0	32034.0	85371.0	50501.0
144	""	3.0	285.0	X	X	X	X
145	""	57.0	738.0	161795.0	451139.0	773317.0	302815.0
146	""	""	""	""	""	""	""
147	""	71.0	683.0	214341.0	734546.0	1270604.0	513366.0
148	""	57.0	552.0	173105.0	641094.0	1071738.0	412973.0
149	""	3.0	26.0	X	X	X	X
150	""	10.0	100.0	33197.0	83726.0	171875.0	83951.0
151	""	1.0	5.0	X	X	X	X
152	""	""	""	""	""	""	""
153	""	65.0	1748.0	641487.0	2728934.0	4322368.0	1459028.0
154	""	19.0	361.0	123402.0	499843.0	839515.0	324073.0
155	""	14.0	238.0	74763.0	434644.0	607986.0	139242.0
156	""	12.0	812.0	X	X	X	X
157	""	19.0	332.0	118823.0	523760.0	851128.0	309351.0
158	""	1.0	5.0	X	X	X	X
159	""	""	""	""	""	""	""
160	""	17.0	164.0	57932.0	85848.0	182865.0	92417.0
161	""	15.0	135.0	X	X	X	X
162	""	2.0	29.0	X	X	X	X
163	""	""	""	""	""	""	""
164	""	49.0	504.0	122750.0	272397.0	554885.0	265605.0
165	""	4.0	54.0	19571.0	51310.0	100315.0	46671.0
166	""	45.0	450.0	103179.0	221087.0	454570.0	218934.0
167	""	""	""	""	""	""	""
168	""	146.0	4123.0	1438176.0	4509785.0	8158828.0	3314855.0
169	""	118.0	3422.0	1211085.0	3472532.0	6096189.0	2352044.0
170	""	28.0	701.0	227091.0	1037253.0	2062639.0	962811.0
171	""	""	""	""	""	""	""
172	""	13.0	132.0	29401.0	43296.0	103544.0	57378.0
173	""	13.0	132.0	29401.0	43296.0	103544.0	57378.0
174	""	""	""	""	""	""	""
175	""	52.0	1075.0	401608.0	1134079.0	1912446.0	725793.0
176	""	52.0	1075.0	401608.0	1134079.0	1912446.0	725793.0
177	""	""	""	""	""	""	""
178	""	47.0	677.0	202275.0	360601.0	736915.0	353395.0
179	""	20.0	368.0	118825.0	218549.0	441756.0	208127.0
180	""	17.0	217.0	54709.0	51600.0	142564.0	86084.0
181	""	2.0	19.0	X	X	X	X
182	""	8.0	73.0	X	X	X	X
183	""	""	""	""	""	""	""
184	""	""	""	""	""	４人以上事業所	""
185	""	""	""	""	""	""	""
186	区分	事業所数	従業者数	"現金
給与総額"	"原材料
使用額等"	"製造品
出荷額等"	付加価値額
187	""	""	人	万円	万円	万円	万円
188	""	1.0	10.0	X	X	X	X
189	""	1.0	10.0	X	X	X	X
190	""	""	""	""	""	""	""
191	""	26.0	1282.0	642024.0	5953110.0	8367453.0	1561282.0
192	""	18.0	977.0	468071.0	4218728.0	5867728.0	966482.0
193	""	6.0	294.0	X	X	X	X
194	""	2.0	11.0	X	X	X	X
195	""	""	""	""	""	""	""
196	""	23.0	794.0	387444.0	1763795.0	2815195.0	865559.0
197	""	11.0	548.0	289142.0	1362772.0	2187847.0	668865.0
198	""	11.0	196.0	X	X	X	X
199	""	1.0	50.0	X	X	X	X
200	""	""	""	""	""	""	""
201	""	9.0	231.0	X	X	X	X
202	""	3.0	33.0	9237.0	5493.0	30012.0	23352.0
203	""	2.0	55.0	X	X	X	X
204	""	4.0	143.0	71704.0	380394.0	521254.0	124387.0
205	""	""	""	""	""	""	""
206	""	143.0	3088.0	1066534.0	3880689.0	6301939.0	2157852.0
207	""	2.0	21.0	X	X	X	X
208	""	3.0	88.0	X	X	X	X
209	""	86.0	1888.0	663432.0	2633005.0	4283860.0	1472973.0
210	""	52.0	1091.0	359223.0	991539.0	1767056.0	689858.0
211	""	""	""	""	""	""	""
212	""	39.0	926.0	344196.0	648432.0	1351890.0	652600.0
213	""	39.0	926.0	344196.0	648432.0	1351890.0	652600.0
214	""	""	""	""	""	""	""
215	""	214.0	4248.0	1442834.0	3805105.0	7501964.0	3336784.0
216	""	145.0	3084.0	1111897.0	2444382.0	5527939.0	2797025.0
217	""	14.0	433.0	131269.0	944440.0	1080559.0	92423.0
218	""	55.0	731.0	199668.0	416283.0	893466.0	447336.0
219	""	""	""	""	""	""	""
220	""	15.0	348.0	126946.0	251719.0	474607.0	198995.0
221	""	15.0	348.0	126946.0	251719.0	474607.0	198995.0
222	""	""	""	""	""	""	""
223	""	26.0	365.0	108452.0	78052.0	296191.0	198811.0
224	""	20.0	258.0	78509.0	42980.0	184385.0	129064.0
225	""	6.0	107.0	29943.0	35072.0	111806.0	69747.0
226	""	""	""	""	""	""	""
227	""	4.0	28.0	7961.0	21028.0	36450.0	14687.0
228	""	2.0	16.0	X	X	X	X
229	""	2.0	12.0	X	X	X	X
230	""	""	""	""	""	""	""
231	""	16.0	389.0	184832.0	1849232.0	2401595.0	502743.0
232	""	4.0	38.0	13961.0	18342.0	47198.0	27764.0
233	""	3.0	28.0	9550.0	34374.0	55088.0	19727.0
234	""	9.0	323.0	161321.0	1796516.0	2299309.0	455252.0
235	""	""	""	""	""	""	""
236	""	8.0	397.0	232896.0	790196.0	2421673.0	1453110.0
237	""	1.0	45.0	X	X	X	X
238	""	3.0	159.0	X	X	X	X
239	""	4.0	193.0	83802.0	372233.0	718446.0	292506.0
240	""	""	""	""	""	""	""
241	""	""	""	""	""	""	""
242	""	""	""	""	""	""	""
243	""	""	""	""	""	""	""
244	""	""	""	""	""	""	""
245	""	""	""	""	""	""	""
246	第６表　産業細分類別・・・事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等、付加価値額〈続き〉	""	""	""	""	""	""
247	""	""	""	""	""	""	""
248	区分	事業所数	従業者数	"現金
給与総額"	"原材料
使用額等"	"製造品
出荷額等"	付加価値額
249	""	""	人	万円	万円	万円	万円
250	""	12.0	297.0	145976.0	305078.0	756886.0	409708.0
251	""	3.0	34.0	X	X	X	X
252	""	1.0	16.0	X	X	X	X
253	""	3.0	197.0	111920.0	239026.0	593283.0	316802.0
254	""	4.0	39.0	14719.0	29619.0	87789.0	55400.0
255	""	1.0	11.0	X	X	X	X
256	""	""	""	""	""	""	""
257	""	22.0	2962.0	1697186.0	4482946.0	19516814.0	12778009.0
258	""	4.0	518.0	328471.0	766468.0	2002861.0	1081456.0
259	""	18.0	2444.0	1368715.0	3716478.0	17513953.0	11696553.0
260	""	""	""	""	""	""	""
261	""	6.0	606.0	221879.0	535268.0	1402823.0	805404.0
262	""	3.0	451.0	133703.0	348102.0	855703.0	486151.0
263	""	1.0	12.0	X	X	X	X
264	""	2.0	143.0	X	X	X	X
265	""	""	""	""	""	""	""
266	""	17.0	985.0	462456.0	2370922.0	3476481.0	921460.0
267	""	1.0	205.0	X	X	X	X
268	""	3.0	81.0	33261.0	136310.0	214019.0	71446.0
269	""	2.0	18.0	X	X	X	X
270	""	11.0	681.0	302788.0	1316759.0	2119951.0	696144.0
271	""	""	""	""	""	""	""
272	""	1.0	5.0	X	X	X	X
273	""	1.0	5.0	X	X	X	X
274	""	""	""	""	""	""	""
275	""	20.0	139.0	70606.0	679218.0	973041.0	279832.0
276	""	20.0	139.0	70606.0	679218.0	973041.0	279832.0
277	""	""	""	""	""	""	""
278	""	2.0	24.0	X	X	X	X
279	""	2.0	24.0	X	X	X	X
280	""	""	""	""	""	""	""
281	""	17.0	968.0	436999.0	1402213.0	2566737.0	1004484.0
282	""	4.0	355.0	168990.0	611949.0	1023407.0	359481.0
283	""	2.0	283.0	X	X	X	X
284	""	3.0	170.0	X	X	X	X
285	""	4.0	102.0	28865.0	167220.0	214527.0	31584.0
286	""	4.0	58.0	14942.0	46571.0	63877.0	16481.0
287	""	""	""	""	""	""	""
288	""	56.0	3020.0	1476766.0	8252334.0	11850305.0	2590532.0
289	""	21.0	1888.0	1044567.0	6360449.0	8810394.0	1585921.0
290	""	7.0	495.0	219619.0	943658.0	1627806.0	590346.0
291	""	28.0	637.0	212580.0	948227.0	1412105.0	414265.0
292	""	""	""	""	""	""	""
293	""	191.0	7797.0	2710300.0	9776387.0	16956396.0	6323908.0
294	""	20.0	680.0	239528.0	948403.0	1888819.0	830687.0
295	""	112.0	5734.0	2021086.0	7122215.0	12152551.0	4382798.0
296	""	40.0	890.0	283844.0	978463.0	1481646.0	459381.0
297	""	19.0	493.0	165842.0	727306.0	1433380.0	651042.0
298	""	""	""	""	""	""	""
299	""	38.0	1185.0	460672.0	1772206.0	3081646.0	1220783.0
300	""	19.0	789.0	317528.0	1452057.0	2485051.0	962253.0
301	""	2.0	68.0	X	X	X	X
302	""	14.0	297.0	111496.0	211562.0	425097.0	198893.0
303	""	3.0	31.0	X	X	X	X
304	""	""	""	""	""	""	""
305	""	""	""	""	""	""	""
306	""	""	""	""	""	""	""
307	""	""	""	""	""	""	""
308	""	""	""	""	""	４人以上事業所	""
309	""	""	""	""	""	""	""
310	区分	事業所数	従業者数	"現金
給与総額"	"原材料
使用額等"	"製造品
出荷額等"	付加価値額
311	""	""	人	万円	万円	万円	万円
312	""	40.0	787.0	313716.0	1435362.0	2242027.0	720346.0
313	""	37.0	764.0	308680.0	1430190.0	2226677.0	710653.0
314	""	3.0	23.0	5036.0	5172.0	15350.0	9693.0
315	""	""	""	""	""	""	""
316	""	107.0	3267.0	1180889.0	3515253.0	5950986.0	1882782.0
317	""	41.0	435.0	116187.0	341810.0	600764.0	241826.0
318	""	20.0	1750.0	714791.0	2418650.0	3685451.0	837301.0
319	""	25.0	779.0	278927.0	619215.0	1374106.0	655950.0
320	""	21.0	303.0	70984.0	135578.0	290665.0	147705.0
321	""	""	""	""	""	""	""
322	""	3.0	187.0	X	X	X	X
323	""	2.0	157.0	X	X	X	X
324	""	1.0	30.0	X	X	X	X
325	""	""	""	""	""	""	""
326	""	2.0	14.0	X	X	X	X
327	""	2.0	14.0	X	X	X	X
328	""	""	""	""	""	""	""
329	""	79.0	1868.0	569726.0	2443103.0	3506817.0	982096.0
330	""	79.0	1868.0	569726.0	2443103.0	3506817.0	982096.0
331	""	""	""	""	""	""	""
332	""	13.0	334.0	90836.0	348345.0	559216.0	187745.0
333	""	1.0	96.0	X	X	X	X
334	""	10.0	190.0	51195.0	232841.0	345164.0	100618.0
335	""	1.0	36.0	X	X	X	X
336	""	1.0	12.0	X	X	X	X
337	""	""	""	""	""	""	""
338	""	1.0	7.0	X	X	X	X
339	""	1.0	7.0	X	X	X	X
340	""	""	""	""	""	""	""
341	""	3.0	22.0	X	X	X	X
342	""	3.0	22.0	X	X	X	X
343	""	""	""	""	""	""	""
344	""	4.0	26.0	5099.0	8429.0	15141.0	6392.0
345	""	1.0	7.0	X	X	X	X
346	""	3.0	19.0	X	X	X	X
347	""	""	""	""	""	""	""
348	""	1.0	4.0	X	X	X	X
349	""	1.0	4.0	X	X	X	X
350	""	""	""	""	""	""	""
351	""	31.0	1288.0	560689.0	1431508.0	2904932.0	1253143.0
352	""	3.0	171.0	69258.0	195418.0	381652.0	173965.0
353	""	2.0	49.0	X	X	X	X
354	""	2.0	386.0	X	X	X	X
355	""	3.0	78.0	15984.0	29103.0	53344.0	21584.0
356	""	16.0	554.0	230377.0	654240.0	1328930.0	591679.0
357	""	5.0	50.0	17806.0	28540.0	58531.0	28563.0
358	""	""	""	""	""	""	""
359	""	120.0	2553.0	1056419.0	3427655.0	6381530.0	2647842.0
360	""	2.0	98.0	X	X	X	X
361	""	57.0	836.0	318519.0	1211030.0	2181130.0	924024.0
362	""	51.0	1190.0	478570.0	1221990.0	2457692.0	1205307.0
363	""	10.0	429.0	X	X	X	X
364	""	""	""	""	""	""	""
365	""	8.0	99.0	27704.0	62269.0	182633.0	114633.0
366	""	6.0	66.0	X	X	X	X
367	""	2.0	33.0	X	X	X	X
368	""	""	""	""	""	""	""
369	""	""	""	""	""	""	""
370	第６表　産業細分類別・・・事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等、付加価値額〈続き〉	""	""	""	""	""	""
371	""	""	""	""	""	""	""
372	区分	事業所数	従業者数	"現金
給与総額"	"原材料
使用額等"	"製造品
出荷額等"	付加価値額
373	""	""	人	万円	万円	万円	万円
374	""	406.0	7813.0	2450446.0	6183981.0	11194088.0	4694103.0
375	""	1.0	8.0	X	X	X	X
376	""	195.0	2716.0	653108.0	986516.0	2255428.0	1172602.0
377	""	4.0	49.0	X	X	X	X
378	""	9.0	813.0	344760.0	628419.0	1477290.0	735475.0
379	""	5.0	775.0	364130.0	1488660.0	2052985.0	527986.0
380	""	129.0	2801.0	857577.0	2413275.0	4196036.0	1754697.0
381	""	24.0	183.0	31910.0	83820.0	142663.0	56043.0
382	""	26.0	372.0	153743.0	536239.0	938182.0	367815.0
383	""	13.0	96.0	29122.0	32303.0	88641.0	52709.0
384	""	""	""	""	""	""	""
385	""	33.0	1691.0	699004.0	2349975.0	3926721.0	1378418.0
386	""	11.0	1182.0	499296.0	1774097.0	2942181.0	1013337.0
387	""	6.0	197.0	78055.0	345073.0	518017.0	155498.0
388	""	16.0	312.0	121653.0	230805.0	466523.0	209583.0
389	""	""	""	""	""	""	""
390	""	6.0	940.0	487876.0	826498.0	815275.0	-158904.0
391	""	6.0	940.0	487876.0	826498.0	815275.0	-158904.0
392	""	""	""	""	""	""	""
393	""	17.0	741.0	317198.0	896764.0	2000444.0	967195.0
394	""	6.0	296.0	157816.0	706820.0	1497769.0	674346.0
395	""	7.0	417.0	152395.0	182347.0	483774.0	282083.0
396	""	4.0	28.0	6987.0	7597.0	18901.0	10766.0
397	""	""	""	""	""	""	""
398	""	110.0	1576.0	643397.0	1605344.0	3442801.0	1737662.0
399	""	27.0	310.0	121829.0	362353.0	830099.0	445472.0
400	""	6.0	46.0	15783.0	11833.0	45267.0	31843.0
401	""	4.0	47.0	18323.0	73389.0	113794.0	38480.0
402	""	50.0	937.0	378017.0	675744.0	1623700.0	895694.0
403	""	23.0	236.0	109445.0	482025.0	829941.0	326173.0
404	""	""	""	""	""	""	""
405	""	77.0	1202.0	445377.0	2226603.0	3465001.0	1126068.0
406	""	1.0	5.0	X	X	X	X
407	""	13.0	107.0	36965.0	102852.0	181075.0	69882.0
408	""	17.0	440.0	204250.0	1580278.0	2254649.0	602679.0
409	""	7.0	145.0	X	X	X	X
410	""	39.0	505.0	162935.0	502992.0	909786.0	379744.0
411	""	""	""	""	""	""	""
412	""	12.0	848.0	466091.0	4234825.0	5633706.0	1171120.0
413	""	1.0	7.0	X	X	X	X
414	""	1.0	23.0	X	X	X	X
415	""	1.0	163.0	X	X	X	X
416	""	3.0	193.0	88010.0	827835.0	1196875.0	325480.0
417	""	2.0	103.0	X	X	X	X
418	""	4.0	359.0	189778.0	2196788.0	2764748.0	474614.0
419	""	""	""	""	""	""	""
420	""	30.0	2183.0	992399.0	4754256.0	7381793.0	2217029.0
421	""	19.0	796.0	309915.0	1058666.0	1899651.0	724677.0
422	""	2.0	98.0	X	X	X	X
423	""	2.0	372.0	X	X	X	X
424	""	7.0	917.0	477743.0	2706676.0	4194937.0	1290074.0
425	""	""	""	""	""	""	""
426	""	44.0	771.0	336423.0	5083746.0	6191602.0	1008077.0
427	""	24.0	502.0	217934.0	4081438.0	4976482.0	814141.0
428	""	9.0	103.0	X	X	X	X
429	""	1.0	8.0	X	X	X	X
430	""	10.0	158.0	74427.0	327792.0	428022.0	86716.0
431	""	""	""	""	""	""	""
432	""	""	""	""	""	４人以上事業所	""
433	""	""	""	""	""	""	""
434	区分	事業所数	従業者数	"現金
給与総額"	"原材料
使用額等"	"製造品
出荷額等"	付加価値額
435	""	""	人	万円	万円	万円	万円
436	""	6.0	166.0	X	X	X	X
437	""	1.0	4.0	X	X	X	X
438	""	2.0	20.0	X	X	X	X
439	""	3.0	142.0	40697.0	15937.0	108296.0	86565.0
440	""	""	""	""	""	""	""
441	""	12.0	681.0	247448.0	1561906.0	2334578.0	677327.0
442	""	6.0	116.0	43191.0	232024.0	340278.0	101048.0
443	""	6.0	565.0	204257.0	1329882.0	1994300.0	576279.0
444	""	""	""	""	""	""	""
445	""	2.0	27.0	X	X	X	X
446	""	2.0	27.0	X	X	X	X
447	""	""	""	""	""	""	""
448	""	46.0	1438.0	525749.0	1336795.0	2232486.0	793873.0
449	""	7.0	107.0	33219.0	75400.0	114340.0	37086.0
450	""	7.0	86.0	30113.0	47386.0	96696.0	46962.0
451	""	23.0	1010.0	382192.0	803664.0	1353759.0	470972.0
452	""	5.0	80.0	22366.0	50691.0	106017.0	50954.0
453	""	4.0	155.0	57859.0	359654.0	561674.0	187899.0
454	""	""	""	""	""	""	""
455	""	7.0	583.0	279141.0	2426515.0	3546018.0	731734.0
456	""	7.0	583.0	279141.0	2426515.0	3546018.0	731734.0
457	""	""	""	""	""	""	""
458	""	1.0	21.0	X	X	X	X
459	""	1.0	21.0	X	X	X	X
460	""	""	""	""	""	""	""
461	""	119.0	2651.0	1002930.0	2056394.0	4394231.0	2135835.0
462	""	2.0	11.0	X	X	X	X
463	""	11.0	223.0	100383.0	107821.0	324440.0	200192.0
464	""	91.0	2238.0	847402.0	1793896.0	3783702.0	1816067.0
465	""	3.0	16.0	X	X	X	X
466	""	3.0	30.0	9242.0	14358.0	24774.0	9920.0
467	""	9.0	133.0	38945.0	125108.0	232568.0	96764.0
468	""	""	""	""	""	""	""
469	""	58.0	2197.0	825764.0	2814292.0	5174345.0	2194602.0
470	""	34.0	1220.0	554188.0	1767006.0	3313336.0	1429524.0
471	""	22.0	967.0	X	X	X	X
472	""	1.0	4.0	X	X	X	X
473	""	1.0	6.0	X	X	X	X
474	""	""	""	""	""	""	""
475	""	273.0	4898.0	1902075.0	7038731.0	12034927.0	4705902.0
476	""	46.0	574.0	215747.0	1190808.0	1716433.0	508221.0
477	""	66.0	1079.0	408968.0	2451579.0	4013709.0	1469352.0
478	""	28.0	917.0	405435.0	490517.0	1166424.0	615043.0
479	""	3.0	143.0	59266.0	150016.0	209862.0	54044.0
480	""	42.0	842.0	306671.0	1984828.0	2999568.0	959589.0
481	""	88.0	1343.0	505988.0	770983.0	1928931.0	1099653.0
482	""	""	""	""	""	""	""
483	""	131.0	3564.0	1387048.0	4054115.0	7484645.0	2951618.0
484	""	18.0	532.0	228583.0	832209.0	1714850.0	766183.0
485	""	107.0	2800.0	1045617.0	2964097.0	5235978.0	1952433.0
486	""	6.0	232.0	112848.0	257809.0	533817.0	233002.0
487	""	""	""	""	""	""	""
488	""	""	""	""	""	""	""
489	""	""	""	""	""	""	""
490	""	""	""	""	""	""	""
491	""	""	""	""	""	""	""
492	""	""	""	""	""	""	""
493	""	""	""	""	""	""	""
494	第６表　産業細分類別・・・事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等、付加価値額〈続き〉	""	""	""	""	""	""
495	""	""	""	""	""	""	""
496	区分	事業所数	従業者数	"現金
給与総額"	"原材料
使用額等"	"製造品
出荷額等"	付加価値額
497	""	""	人	万円	万円	万円	万円
498	""	120.0	2348.0	812709.0	876224.0	2737775.0	1647885.0
499	""	26.0	386.0	137973.0	155105.0	415204.0	243819.0
500	""	1.0	12.0	X	X	X	X
501	""	27.0	598.0	213987.0	273398.0	728861.0	412822.0
502	""	14.0	266.0	X	X	X	X
503	""	52.0	1086.0	348812.0	325298.0	1175600.0	721987.0
504	""	""	""	""	""	""	""
505	""	5.0	49.0	X	X	X	X
506	""	5.0	49.0	X	X	X	X
507	""	""	""	""	""	""	""
508	""	37.0	1865.0	911640.0	3787859.0	6586930.0	2505510.0
509	""	37.0	1865.0	911640.0	3787859.0	6586930.0	2505510.0
510	""	""	""	""	""	""	""
511	""	24.0	1254.0	492710.0	1328886.0	2496798.0	1051334.0
