﻿_id	1.市町村コード	2.NO	3.都道府県	4.市町村名	5.名称	6.名称_カナ	7.名称_通称	8.POIコード	9.住所	10.方書	11.緯度	12.経度	13.電話番号	14.内線番号	15.法人番号（管理団体法人番号）	16.団体名（管理団体名）	17.利用可能曜日	18.開始時間	19.終了時間	20.利用可能日時特記事項	21.説明	22.バリアフリー情報	23.URL	24.備考	修正の有無	公表の可否	施設小	施設細
1	213616	1	岐阜県	垂井町	垂井町立中央公民館	タルイチョウリツチュウオウコウミンカン	""	1309	岐阜県不破郡垂井町1543-3	""	35.369828	136.527309	0584-22-1019	""	7.00002E+12	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	公民館等	コミュニティセンター
2	213616	2	岐阜県	垂井町	垂井町垂井地区まちづくりセンター	タルイチョウタルイチクマチヅクリセンター	""	1309	岐阜県不破郡垂井町1546-4	""	35.371109	136.527365	0584-23-1409	""	7.00002E+12	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	公民館等	コミュニティセンター
3	213616	3	岐阜県	垂井町	垂井町東地区まちづくりセンター	タルイチョウヒガシチクマチヅクリセンター	""	1309	岐阜県不破郡垂井町綾戸901-1	""	35.374262	136.547879	0584-23-0028	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	公民館等	コミュニティセンター
4	213616	4	岐阜県	垂井町	垂井町岩手地区まちづくりセンター	タルイチョウイワデチクマチヅクリセンター	""	1309	岐阜県不破郡垂井町岩手608-2	""	35.385435	136.500384	0584-22-1007	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	公民館等	コミュニティセンター
5	213616	5	岐阜県	垂井町	垂井町宮代地区まちづくりセンター	タルイチョウミヤシロチクマチヅクリセンター	""	1309	岐阜県不破郡垂井町宮代664-4	""	35.362577	136.528394	0584-22-1010	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	公民館等	コミュニティセンター
6	213616	6	岐阜県	垂井町	垂井町栗原地区まちづくりセンター	タルイチョウクリハラチクマチヅクリセンター	""	1309	岐阜県不破郡垂井町栗原1075	""	35.339153	136.546233	0584-23-0931	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	公民館等	コミュニティセンター
7	213616	7	岐阜県	垂井町	垂井町府中地区まちづくりセンター	タルイチョウフチュウチクマチヅクリセンター	""	1309	岐阜県不破郡垂井町新井709-4	""	35.385934	136.52176	0584-23-2002	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	公民館等	コミュニティセンター
8	213616	8	岐阜県	垂井町	垂井町表佐地区まちづくりセンター	タルイチョウオサチクマチヅクリセンター	""	1309	岐阜県不破郡垂井町表佐1723-1	""	35.36157	136.548557	0584-22-1011	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	公民館等	コミュニティセンター
9	213616	9	岐阜県	垂井町	垂井町役場	タルイチョウヤクバ	""	1303	岐阜県不破郡垂井町宮代2957-11	""	35.36625	136.53792	0584-22-1151	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/	""	""	""	町村役場	町村役場
10	213616	10	岐阜県	垂井町	岩手小学校	イワデショウガッコウ	""	1503	岐阜県不破郡垂井町岩手619-2	""	35.385666	136.499382	0584-22-1003	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.tarui-school.ed.jp/iwade-es/	""	""	""	小学校	小学校
11	213616	11	岐阜県	垂井町	宮代小学校	ミヤシロショウガッコウ	""	1503	岐阜県不破郡垂井町宮代2729	""	35.364038	136.528632	0584-22-1012	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.tarui-school.ed.jp/miyashiro-es/	""	""	""	小学校	小学校
12	213616	12	岐阜県	垂井町	合原小学校	アイハラショウガッコウ	""	1503	岐阜県不破郡垂井町栗原1102-1	""	35.339239	136.548047	0584-22-1014	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.tarui-school.ed.jp/aihara-es/	""	""	""	小学校	小学校
13	213616	13	岐阜県	垂井町	垂井小学校	タルイショウガッコウ	""	1503	岐阜県不破郡垂井町1069-2	""	35.373642	136.522601	0584-22-1008	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.tarui-school.ed.jp/tarui-es/	""	""	""	小学校	小学校
14	213616	14	岐阜県	垂井町	東小学校	ヒガシショウガッコウ	""	1503	岐阜県不破郡垂井町綾戸910-1	""	35.37276	136.549804	0584-23-2780	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.tarui-school.ed.jp/higashi-es/	""	""	""	小学校	小学校
15	213616	15	岐阜県	垂井町	表佐小学校	オサショウガッコウ	""	1503	岐阜県不破郡垂井町表佐940	""	35.364072	136.547515	0584-22-1025	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.tarui-school.ed.jp/osa-es/	""	""	""	小学校	小学校
16	213616	16	岐阜県	垂井町	府中小学校	フチュウショウガッコウ	""	1503	岐阜県不破郡垂井町府中464	""	35.387339	136.525298	0584-22-1018	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.tarui-school.ed.jp/fuchu-es/	""	""	""	小学校	小学校
17	213616	17	岐阜県	垂井町	タルイピアセンター	タルイピアセンター	""	1512	岐阜県不破郡垂井町2443-1	""	35.369808	136.536697	0584-23-3746	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2014121200049/	""	""	""	図書館	図書館
18	213616	18	岐阜県	垂井町	不破中学校	フワチュウガッコウ	""	1504	岐阜県不破郡垂井町2461	""	35.370078	136.540152	0584-22-1020	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.tarui-school.ed.jp/fuwa-jh/	""	""	""	中学校	中学校
19	213616	19	岐阜県	垂井町	北中学校	キタチュウガッコウ	""	1504	岐阜県不破郡垂井町新井152-1	""	35.383859	136.51697	0584-22-1004	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.tarui-school.ed.jp/kita-jh/	""	""	""	中学校	中学校
20	213616	20	岐阜県	垂井町	垂井町文化会館	タルイチョウブンカカイカン	""	1016	岐阜県不破郡垂井町宮代2957-2	""	35.367083	136.537432	0584-23-1010	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2015022700041/	""	修正	""	文化施設	ホール
21	213616	21	岐阜県	垂井町	垂井町保健センター	タルイチョウホケンセンター	""	1499	岐阜県不破郡垂井町990	""	35.372486	136.518503	0584-22-1021	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2015012100028/	""	""	""	保健センター	保健センター
22	213616	22	岐阜県	垂井町	宮代保育園	ミヤシロホイクエン	""	1402	岐阜県不破郡垂井町宮代６７２−１−１	""	35.36231	136.52757	0584-22-0693	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2017030300060/	""	修正	""	幼稚園・保育園・こども園	認定公立保育所
23	213616	23	岐阜県	垂井町	垂井東こども園（保育園部）	タルイヒガシコドモエン（ホイクエンブ）	""	1402	岐阜県不破郡垂井町地蔵２丁目４１	""	35.37853	136.53856	0584-22-4150	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2017030300114/	""	修正	""	幼稚園・保育園・こども園	認定公立保育所
24	213616	24	岐阜県	垂井町	子育て支援センターさくらんぼ	コソダテシエンセンターサクランボ	""	1499	岐阜県不破郡垂井町地蔵２丁目４１	""	35.37885	136.53774	0584-23-4484	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2018060600038/	""	修正	""	その他	子育て支援センター
25	213616	25	岐阜県	垂井町	垂井こども園（保育園部）	タルイコドモエン（ホイクエンブ）	""	1402	岐阜県不破郡垂井町１００７−１	""	35.37333	136.51888	0584-22-0217	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2018060600021/	""	修正	""	幼稚園・保育園・こども園	認定公立保育所
26	213616	26	岐阜県	垂井町	子育て支援センターつくしんぼ	コソダテシエンセンターツクシンボ	""	1499	岐阜県不破郡垂井町１００７−１	""	35.37328	136.51921	0584-22-0076	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2018060600038/	""	修正	""	その他	子育て支援センター
27	213616	27	岐阜県	垂井町	府中幼稚園	フチュウヨウチエン	""	1501	岐阜県不破郡垂井町新井７０９−３	""	35.38636	136.52157	0584-22-0149	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2017030300091/	""	修正	""	幼稚園・保育園・こども園	公立幼稚園
28	213616	28	岐阜県	垂井町	府中保育園	フチュウホイクエン	""	1402	岐阜県不破郡垂井町新井７０９−３	""	35.38636	136.52157	0584-22-0149	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2017030300091/	""	修正	""	幼稚園・保育園・こども園	認定公立保育所
29	213616	29	岐阜県	垂井町	岩手幼稚園	イワデヨウチエン	""	1501	岐阜県不破郡垂井町岩手６０９−１	""	35.38462	136.49922	0584-22-0417	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2017030300107/	""	修正	""	幼稚園・保育園・こども園	公立幼稚園
30	213616	30	岐阜県	垂井町	岩手保育園	イワデホイクエン	""	1402	岐阜県不破郡垂井町岩手６０９−１	""	35.38462	136.49922	0584-22-0417	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2017030300107/	""	修正	""	幼稚園・保育園・こども園	認定公立保育所
31	213616	31	岐阜県	垂井町	表佐幼稚園	オサヨウチエン	""	1501	岐阜県不破郡垂井町表佐１５０６	""	35.35925	136.54767	0584-23-1298	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2017030300084/	""	修正	""	幼稚園・保育園・こども園	公立幼稚園
32	213616	32	岐阜県	垂井町	表佐保育園	オサホイクエン	""	1402	岐阜県不破郡垂井町表佐１５０６	""	35.35925	136.54767	0584-23-1298	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2017030300084/	""	修正	""	幼稚園・保育園・こども園	認定公立保育所
33	213616	33	岐阜県	垂井町	斎場	サイジョウ	""	2009	府中字葉生１０７１−１	""	35.38594	136.53537	0584-23-1405	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	その他	斎場
34	213616	34	岐阜県	垂井町	学校給食センター	ガッコウキュウショクセンター	""	1399	岐阜県不破郡垂井町府中１２７６	""	35.37913	136.53416	0584-22-1465	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	その他	学校給食センター
35	213616	35	岐阜県	垂井町	宮代幼稚園	ミヤシロヨウチエン	""	1501	岐阜県不破郡垂井町宮代６７２−１−１	""	35.36231	136.52757	0584-22-0693	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2017030300060/	""	修正	""	幼稚園・保育園・こども園	公立幼稚園
36	213616	36	岐阜県	垂井町	朝倉運動公園管理事務所	アサクラウンドウコウエンカンリジムショ	""	1003	岐阜県不破郡垂井町宮代１９８４−４	""	35.36294	136.51839	0584-23-2333	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2014121500132/	""	修正	""	スポーツ施設	スポーツ施設
37	213616	37	岐阜県	垂井町	勤労青少年ホーム	キンロウセイショウネンホーム	""	1399	岐阜県不破郡垂井町宮代１９９３−１	""	35.36218	136.51764	0584-22-0139	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	その他	垂井町勤労青少年ホーム
38	213616	38	岐阜県	垂井町	クリーンセンター	クリーンセンター	""	1399	岐阜県不破郡垂井町表佐３５９４−１	""	35.35133	136.55252	0584-22-3789	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	その他	クリーンセンター
39	213616	39	岐阜県	垂井町	浄化センター	ジョウカセンター	""	1399	岐阜県不破郡垂井町表佐３７８０	""	35.34496	136.55785	0584-22-7025	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	その他	浄化センター
40	213616	40	岐阜県	垂井町	エコドーム	エコドーム	""	1399	岐阜県不破郡垂井町岩手４２５４	""	35.38079	136.51126	0584-22-1853	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2015013000211/	""	修正	""	その他	エコドーム
41	213616	41	岐阜県	垂井町	いずみの園	イズミノソノ	""	1499	岐阜県不破郡垂井町綾戸２６２	""	35.37052	136.55411	0584-22-1953	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2015061200014/	""	修正	""	その他	児童発達支援施設
42	213616	42	岐阜県	垂井町	不破消防組合　消防本部	フワショウボウクミアイ　ショウボウホンブ	""	1214	岐阜県不破郡垂井町２４６６−２	""	35.37126	136.534	0584-23-2030	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://fuwa119.ec-site.net/	""	修正	""	消防本部	消防本部
43	213616	45	岐阜県	垂井町	生きがいセンター	イキガイせンター	""	1499	岐阜県不破郡垂井町990	""	35.3727	136.5187	0584-22-3551	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""	修正	""	その他	福祉施設
44	213616	46	岐阜県	垂井町	老人福祉センター	ロウジンフクシセンター	""	1499	岐阜県不破郡垂井町表佐1496-2	""	35.3594	136.54795	0584-23-2117	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	その他	老人福祉センター
45	213616	48	岐阜県	垂井町	垂井東こども園（幼稚園部）	タルイヒガシコドモエン（ヨウチエンブ）	""	1501	岐阜県不破郡垂井町地蔵２丁目４１	""	35.37853	136.53856	0584-22-4150	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2017030300114/	""	追加	""	幼稚園・保育園・こども園	公立幼稚園
46	213616	49	岐阜県	垂井町	垂井こども園（幼稚園部）	タルイコドモエン（ヨウチエンブ）	""	1501	岐阜県不破郡垂井町１００７−１	""	35.37333	136.51888	0584-22-0217	""	700002021-3616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2018060600021/	""	追加	""	幼稚園・保育園・こども園	公立幼稚園
