﻿_id	総数	サルモネラ菌	ぶどう球菌	ボツリヌス菌	腸炎ビブリオ	腸管出血性大腸菌（VT産性）	その他の病原大腸菌	ウェルシュ菌	セレウス菌	エルジニア・エンテロコリチカ	カンピロバクター・ジェシュ/コリ	ナグビブリオ
1	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数
2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	0.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	0.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	1.0	""	""	""	""	1.0	""	""	""	""	""	""
7	0.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	0.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	0.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	0.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	0.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	0.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	0.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	0.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	1.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1.0	""
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	ウィルス	""	""	科学物質	""	""	自然毒	""	""	寄生虫	""	""
25	総数	ノロウィルス	その他のウィルス	総数	メタノール	その他の化学物質	総数	植物性自然毒	動物性自然毒	総数	クドア	アニサキス
26	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数
27	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	0.0	""	""	0.0	""	""	0.0	""	""	1.0	""	1.0
30	0.0	""	""	0.0	""	""	0.0	""	""	0.0	""	""
31	0.0	""	""	0.0	""	""	0.0	""	""	2.0	""	2.0
32	0.0	""	""	0.0	""	""	0.0	""	""	0.0	""	""
33	0.0	""	""	0.0	""	""	0.0	""	""	0.0	""	""
34	2.0	2.0	""	0.0	""	""	0.0	""	""	0.0	""	""
35	0.0	""	""	0.0	""	""	0.0	""	""	2.0	""	2.0
36	1.0	1.0	""	0.0	""	""	0.0	""	""	0.0	""	""
37	0.0	""	""	0.0	""	""	0.0	""	""	0.0	""	""
38	1.0	1.0	""	0.0	""	""	0.0	""	""	0.0	""	""
39	0.0	""	""	0.0	""	""	0.0	""	""	1.0	""	1.0
40	1.0	1.0	""	0.0	""	""	0.0	""	""	0.0	""	""
