﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	設置位置	電話番号	内線番号	法人番号	団体名	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能日時特記事項	小児対応設備の有無	URL	備考
1	212148	""	岐阜県	可児市	旭小学校	アサヒショウガッコウ	可児市大森2078-3	""	35.398334	137.068658	体育館玄関前（屋外）	0574-62-0302	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
2	212148	""	岐阜県	可児市	旭小学校	アサヒショウガッコウ	可児市大森2078-3	""	35.397908	137.068237	保健室（1F）	0574-62-0302	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
3	212148	""	岐阜県	可児市	旭小キッズクラブ	アサヒショウキッズクラブ	可児市大森2078-3	""	35.397217	137.067809	教室内	0574-63-0216	""	""	保育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
4	212148	""	岐阜県	可児市	荒川豊蔵資料館	アラカワトヨゾウシリョウカン	可児市久々利柿下入会352	""	35.399754	137.136821	玄関ロビー	0574-64-1461	""	""	歴史資産課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１０0
5	212148	""	岐阜県	可児市	今渡北小学校	イマワタリキタショウガッコウ	可児市今渡1680	""	35.432986	137.045794	体育館玄関前（屋外）	0574-63-1500	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
6	212148	""	岐阜県	可児市	今渡北小学校	イマワタリキタショウガッコウ	可児市今渡1680	""	35.433178	137.045163	保健室前（1F）	0574-63-1500	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
7	212148	""	岐阜県	可児市	今渡北小キッズクラブ	イマワタリキタショウキッズクラブ	可児市今渡1680	""	35.43282	137.045161	教室内	0574-61-5840	""	""	保育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
8	212148	""	岐阜県	可児市	今渡地区センター	イマワタリチクセンター	可児市今渡1521-4	""	35.435448	137.036241	1階体育館入口	0574-25-2602	""	""	地域協働課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１０２
9	212148	""	岐阜県	可児市	今渡南小学校	イマワタリミナミショウガッコウ	可児市下恵土3433-7	""	35.431379	137.047408	職員玄関内（1Ｆ)	0574-62-1366	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
10	212148	""	岐阜県	可児市	今渡南小学校	イマワタリミナミショウガッコウ	可児市下恵土3433-7	""	35.43166	137.047456	職員玄関前（屋外）	0574-62-1366	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
11	212148	""	岐阜県	可児市	今渡南小キッズクラブ	イマワタリミナミショウキッズクラブ	可児市下恵土3433-7	""	35.431913	137.047053	教室内	0574-63-6091	""	""	保育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
12	212148	""	岐阜県	可児市	Ｌポート可児	エルポートカニ	可児市姫ケ丘一丁目37	""	35.406991	137.051461	1階ロビー	0574-61-0111	""	""	産業振興課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
13	212148	""	岐阜県	可児市	帷子児童センター	カタビラジドウセンター	可児市東帷子1024-6	""	35.40245	137.005953	事務室内	0574-65-7111	""	""	子育て支援課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ−９２３１
14	212148	""	岐阜県	可児市	帷子小学校	カタビラショウガッコウ	可児市東帷子1047	""	35.400913	137.006047	児童玄関（1F）	0574-65-4802	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
15	212148	""	岐阜県	可児市	帷子小学校	カタビラショウガッコウ	可児市東帷子1047	""	35.401365	137.0059	体育館玄関前（屋外）	0574-65-4802	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
16	212148	""	岐阜県	可児市	帷子小キッズクラブ	カタビラショウショウキッズクラブ	可児市東帷子1047	""	35.401451	137.005622	教室内	0574-65-5767	""	""	保育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
17	212148	""	岐阜県	可児市	帷子地区センター	カタビラチクセンター	可児市東帷子1011	""	35.403363	137.00684	1階ロビー	0574-65-2007	""	""	地域協働課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
18	212148	""	岐阜県	可児市	可児川苑	カニガワエン	可児市坂戸765	""	35.417414	137.030887	エントランスホール	0574-61-0248	""	""	高齢福祉課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	NF1200（CUﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ）
19	212148	""	岐阜県	可児市	可児市観光交流館	カニシカンコウコウリュウカン	可児市兼山674-1	""	35.457639	137.093278	1階入口	0574-59-2288	""	""	観光課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−９２３１
20	212148	""	岐阜県	可児市	可児市多文化共生センター フレビア	カニシタブンカキョウセイセンター フレビア	可児市下恵土1185-7	""	35.423669	137.055159	玄関入口	0574-60-1122	""	""	地域協働課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
21	212148	""	岐阜県	可児市	可児市保健センター	カニシホケンセンター	可児市下恵土一丁目100	可児市子育て健康プラザマーノ３階	35.422369	137.056403	内科診察室	0574-62-1111	""	""	健康増進課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
22	212148	""	岐阜県	可児市	可児やすらぎの森	カニヤスラギノモリ	可児市東帷子3836	""	35.383418	137.003466	森の家(管理棟)内	0574-65-9975	""	""	都市計画課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−２１００
23	212148	""	岐阜県	可児市	兼山児童館	カネヤマジドウカン	可児市兼山674-1	""	35.457785	137.09341	事務室内	0574-59-2113	""	""	子育て支援課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ−９２３１
24	212148	""	岐阜県	可児市	兼山小学校	カネヤマショウガッコウ	可児市兼山1444-1	""	35.453138	137.095441	体育館玄関前（屋外）	0574-59-2211	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
25	212148	""	岐阜県	可児市	兼山小学校	カネヤマショウガッコウ	可児市兼山1444-1	""	35.453156	137.095905	保健室前（1F）	0574-59-2211	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
26	212148	""	岐阜県	可児市	兼山小キッズクラブ	カネヤマショウキッズクラブ	可児市兼山1444-1	""	35.453044	137.09566	教室内	0574-59-2213	""	""	保育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
27	212148	""	岐阜県	可児市	兼山地区センター	カネヤマチクセンター	可児市兼山701-1	""	35.457526	137.092472	1階事務室前	0574-59-2116	""	""	地域協働課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
28	212148	""	岐阜県	可児市	兼山保育園	カネヤマホイクエン	可児市兼山482-2	""	35.456469	137.090452	1階事務室内	0574-59-2102	""	""	保育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ−３１０２
29	212148	""	岐阜県	可児市	カヤバスタジアム	カヤバスタジアム	可児市坂戸987-４	""	35.413846	137.037322	１塁側通路	0574-60-1120	""	""	文化スポーツ課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
30	212148	""	岐阜県	可児市	カヤバテニスコート	カヤバテニスコート	可児市坂戸987-４	""	35.413784	137.03678	管理事務所内	0574-63-5144	""	""	文化スポーツ課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
31	212148	""	岐阜県	可児市	川合地区センター	カワイチクセンター	可児市川合北二丁目14	""	35.441672	137.053707	1階ロビー	0574-63-4339	""	""	地域協働課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
32	212148	""	岐阜県	可児市	給食センター	キュウショクセンター	可児市大森25	""	35.412005	137.066442	1階事務室内	0574-62-6001	""	""	学校給食センター	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１０２
33	212148	""	岐阜県	可児市	久々利地区センター	ククリチクセンター	可児市久々利1644-1	""	35.403599	137.110971	1階ロビー	0574-64-1120	""	""	地域協働課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
34	212148	""	岐阜県	可児市	久々利保育園	ククリホイクエン	可児市久々利1644-18	""	35.403815	137.110501	1階事務室内	0574-64-1512	""	""	保育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ−３１０２
35	212148	""	岐阜県	可児市	広陵中学校	コウリョウチュウガッコウ	可児市東帷子593	""	35.408379	137.011474	体育館玄関前（屋外）	0574-65-7991	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
36	212148	""	岐阜県	可児市	広陵中学校	コウリョウチュウガッコウ	可児市東帷子593	""	35.407904	137.010746	印刷室前	0574-65-7991	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
37	212148	""	岐阜県	可児市	子育て健康プラザ・マーノ	コソダテケンコウプラザ・マーノ	可児市下恵土一丁目100	""	35.422369	137.056403	1階ロビー	0574-62-1111	""	""	子育て支援課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
38	212148	""	岐阜県	可児市	子育て健康プラザ・マーノ	コソダテケンコウプラザ・マーノ	可児市下恵土一丁目100	""	35.422369	137.056403	2階ロビー	0574-62-1111	""	""	子育て支援課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
39	212148	""	岐阜県	可児市	こども発達支援センターくれよん	コドモハッタツシエンセンタークレヨン	可児市下恵土28-5	""	35.430297	137.059823	1階事務室内	0574-60-0255	""	""	くれよん	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１０２
40	212148	""	岐阜県	可児市	桜ケ丘児童センター	サクラガオカジドウセンター	可児市皐ケ丘6-1-1	""	35.385775	137.105031	事務室内	0574-64-4001	""	""	子育て支援課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
41	212148	""	岐阜県	可児市	桜ケ丘小学校	サクラガオカショウガッコウ	可児市桜ケ丘五丁目55-2	""	35.381721	137.113828	体育館玄関前（屋外）	0574-64-0700	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
42	212148	""	岐阜県	可児市	桜ケ丘小学校	サクラガオカショウガッコウ	可児市桜ケ丘五丁目55-2	""	35.382062	137.113471	保健室（1F）	0574-64-0700	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
43	212148	""	岐阜県	可児市	桜ケ丘小キッズクラブ	サクラガオカショウキッズクラブ	可児市桜ケ丘五丁目55-2	""	35.382267	137.113509	教室内	0574-64-5500	""	""	保育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
44	212148	""	岐阜県	可児市	桜ケ丘地区センター	サクラガオカチクセンター	可児市皐ケ丘六丁目1-1	""	35.38609	137.10487	1階ロビー	0574-64-0051	""	""	地域協働課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
45	212148	""	岐阜県	可児市	ささゆりクリーンパーク	ササユリクリーンパーク	可児市塩河839	""	35.377473	137.031253	3階エコサイクルプラザ	0574-65-4111	""	""	可茂衛生施設利用組合	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１５０
46	212148	""	岐阜県	可児市	下恵土地区センター	シモエドチクセンター	可児市下恵土1673	""	35.421651	137.04779	1階ロビー	0574-63-4751	""	""	地域協働課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
47	212148	""	岐阜県	可児市	市役所	シヤクショ	可児市広見一丁目1	""	35.426091	137.061321	正面玄関入口	0574-62-1111	""	""	管財検査課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
48	212148	""	岐阜県	可児市	塩河公園グラウンド	シュウガコウエングラウンド	可児市塩河631-2	""	35.384177	137.036389	管理棟内	""	""	""	文化スポーツ課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
49	212148	""	岐阜県	可児市	水道部庁舎	スイドウブチョウシャ	可児市川合1000	""	35.437427	137.068791	２階事務室内	0574-62-1111	""	""	水道課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
50	212148	""	岐阜県	可児市	瀬田幼稚園	セタヨウチエン	可児市瀬田981	""	35.427427	137.087569	1階事務室内	0574-62-1302	""	""	保育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ−３１０２
51	212148	""	岐阜県	可児市	総合会館	ソウゴウカイカン	可児市広見一丁目5	""	35.425333	137.060706	1階入口	0574-62-1111	""	""	管財検査課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ　ﾊｰﾄｽﾀｰﾄHS1
52	212148	""	岐阜県	可児市	蘇南中学校	ソナンチュウガッコウ	可児市今渡112	""	35.430195	137.03258	体育館玄関前（屋外）	0574-62-1010	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
53	212148	""	岐阜県	可児市	蘇南中学校	ソナンチュウガッコウ	可児市今渡112	""	35.430009	137.03318	職員玄関内（1F）	0574-62-1010	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
54	212148	""	岐阜県	可児市	第１弓道場	ダイイチキュウドウジョウ	可児市坂戸987-4	""	35.4163	137.0404	道場内	""	""	""	文化スポーツ課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
55	212148	""	岐阜県	可児市	中央児童センター・にこっと	チュウオウジドウセンター・ニコット	可児市下恵土一丁目100	可児市子育て健康プラザマーノ１階	35.422369	137.056403	事務室内	0574-62-3340	""	""	子育て支援課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
56	212148	""	岐阜県	可児市	中部中学校	チュウブチュウガッコウ	可児市広見1086	""	35.420765	137.070858	体育館玄関前（屋外）	0574-62-1161	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
57	212148	""	岐阜県	可児市	中部中学校	チュウブチュウガッコウ	可児市広見1086	""	35.420577	137.07137	職員玄関内（1Ｆ)	0574-62-1161	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
58	212148	""	岐阜県	可児市	東明小学校	トウメイショウガッコウ	可児市久々利1945	""	35.408628	137.09395	体育館玄関前（屋外）	0574-64-1128	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
59	212148	""	岐阜県	可児市	東明小学校	トウメイショウガッコウ	可児市久々利1945	""	35.408566	137.094159	児童玄関内（1Ｆ)	0574-64-1128	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
60	212148	""	岐阜県	可児市	東明小キッズクラブ	トウメイショウキッズクラブ	可児市久々利1945	""	35.408888	137.093406	教室内	0574-64-1599	""	""	保育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
61	212148	""	岐阜県	可児市	図書館帷子分館	トショカンカタビラブンカン	可児市東帷子1011	""	35.403358	137.007191	玄関入って右側	0574-65-8530	""	""	図書館	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ−９２３１
62	212148	""	岐阜県	可児市	図書館本館	トショカンホンカン	可児市広見570-5	""	35.422994	137.059622	1階事務所入口	0574-62-5120	""	""	図書館	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ−９２３１
63	212148	""	岐阜県	可児市	土田小学校	ドタショウガッコウ	可児市土田4226-1	""	35.42629	137.012913	体育館玄関前（屋外）	0574-25-2652	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
64	212148	""	岐阜県	可児市	土田小学校	ドタショウガッコウ	可児市土田4226-1	""	35.426423	137.012492	校長室前（1F）	0574-25-2652	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
65	212148	""	岐阜県	可児市	土田小キッズクラブ	ドタショウキッズクラブ	可児市土田4226-1	""	35.425387	137.011687	教室内	0574-27-6464	""	""	保育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
66	212148	""	岐阜県	可児市	土田地区センター	ドタチクセンター	可児市土田2352-2	""	35.425245	137.012442	1階ロビー	0574-25-2217	""	""	地域協働課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
67	212148	""	岐阜県	可児市	土田保育園	ドタホイクエン	可児市土田2512-1	""	35.427443	137.018075	1階事務室内	0574-26-8318	""	""	保育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ−３１０２
68	212148	""	岐阜県	可児市	中恵土地区センター	ナカエドチクセンター	可児市中恵土1896-1	""	35.429134	137.07035	1階ロビー	0574-62-8722	""	""	地域協働課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
69	212148	""	岐阜県	可児市	鳴子近隣公園テニスコート	ナルコキンリンコウエンテニスコート	可児市今渡2121	""	35.426529	137.035453	管理事務所内	0574-63-6969	""	""	文化スポーツ課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
70	212148	""	岐阜県	可児市	西可児中学校	ニシカニチュウガッコウ	可児市若葉台七丁目1	""	35.407451	137.019775	体育館玄関前（屋外）	0574-65-6835	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
71	212148	""	岐阜県	可児市	西可児中学校	ニシカニチュウガッコウ	可児市若葉台七丁目1	""	35.407092	137.019247	職員室前（1F）	0574-65-6835	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
72	212148	""	岐阜県	可児市	日特スパークテックＷＫＳ（ワークス）パークグラウンド	ニットクスパークテックワークスパークグラウンド	可児市土田2691-1	""	35.43483	137.01983	トイレ	""	""	""	文化スポーツ課	""	""	""	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
73	212148	""	岐阜県	可児市	ばら教室KANI	バラキョウシツカニ	可児市土田3795-3	""	35.254346	137.005257	玄関内	0574-27-4343	""	""	学校教育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
74	212148	""	岐阜県	可児市	春里小学校	ハルサトショウガッコウ	可児市塩642-1	""	35.407592	137.024635	体育館玄関前（屋外）	0574-65-2063	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
75	212148	""	岐阜県	可児市	春里小学校	ハルサトショウガッコウ	可児市塩642-1	""	35.40735	137.024685	保健室前（1F）	0574-65-2063	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
76	212148	""	岐阜県	可児市	春里小キッズクラブ	ハルサトショウキッズクラブ	可児市塩642-1	""	35.406477	137.024235	教室内	0574-65-9755	""	""	保育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
77	212148	""	岐阜県	可児市	春里地区センター	ハルサトチクセンター	可児市矢戸407	""	35.403413	137.022516	1階ロビー	0574-65-2006	""	""	地域協働課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１０１
78	212148	""	岐阜県	可児市	B&G海洋センター	ビーアンドジーカイヨウセンター	可児市坂戸987-4	""	35.411484	137.038884	1階入口	0574-62-8603	""	""	文化スポーツ課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
79	212148	""	岐阜県	可児市	B&G海洋センター	ビーアンドジーカイヨウセンター	可児市坂戸987-4	""	35.411484	137.038884	1階事務所内	0574-62-8603	""	""	文化スポーツ課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
80	212148	""	岐阜県	可児市	東可児中学校	ヒガシカニチュウガッコウ	可児市皐ケ丘四丁目71	""	35.384652	137.109977	体育館玄関前（屋外）	0574-64-2700	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
81	212148	""	岐阜県	可児市	東可児中学校	ヒガシカニチュウガッコウ	可児市皐ケ丘四丁目71	""	35.38502	137.109436	保健室前（1F）	0574-64-2700	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
82	212148	""	岐阜県	可児市	姫治地区センター	ヒメジチクセンター	可児市下切1530	""	35.39511	137.058069	1階体育館入口	0574-62-0104	""	""	地域協働課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
83	212148	""	岐阜県	可児市	平牧地区センター	ヒラマキチクセンター	可児市二野2547-4	""	35.409755	137.082174	1階ロビー	0574-62-0067	""	""	地域協働課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１０２
84	212148	""	岐阜県	可児市	広見市民グラウンド	ヒロミシミングラウンド	可児市石井255	""	35.425704	137.07208	記録室	""	""	""	文化スポーツ課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
85	212148	""	岐阜県	可児市	広見小学校	ヒロミショウガッコウ	可児市広見71-1	""	35.424123	137.067775	体育館玄関前（屋外）	0574-62-1551	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
86	212148	""	岐阜県	可児市	広見小学校	ヒロミショウガッコウ	可児市広見71-1	""	35.424216	137.067597	校長室前（1Ｆ）	0574-62-1551	""	""	教育総務課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
87	212148	""	岐阜県	可児市	広見小キッズクラブ	ヒロミショウキッズクラブ	可児市広見71-1	""	35.424003	137.06809	教室内	0574-63-0445	""	""	保育課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	有	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
88	212148	""	岐阜県	可児市	広見地区センター	ヒロミチクセンター	可児市広見七丁目77	""	35.422566	137.067979	1階体育室入口	0574-62-2101	""	""	地域協働課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
89	212148	""	岐阜県	可児市	広見東地区センター	ヒロミヒガシチクセンター	可児市瀬田1736	""	35.429079	137.08757	1階ロビー	0574-62-4063	""	""	地域協働課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−９２３１
90	212148	""	岐阜県	可児市	福祉センター	フクシセンター	可児市今渡682-1	""	35.427948	137.040143	1階ロビー	0574-62-5329	""	""	高齢福祉課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
91	212148	""	岐阜県	可児市	福寿苑	フクジュエン	可児市大森347-2	""	35.407969	137.075557	1階南側通路	0574-63-3333	""	""	高齢福祉課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
92	212148	""	岐阜県	可児市	ふれあいの里可児	フレアイノサトカニ	可児市中恵土2359-70	""	35.430109	137.060057	1階ロビー	0574-61-3711	""	""	社会福祉協議会	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
93	212148	""	岐阜県	可児市	ふれあいパーク・緑の丘	フレアイパーク・ミドリノオカ	可児市羽崎1269-38	""	35.41646	137.095416	事務所	0574-61-3538	""	""	都市計画課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
94	212148	""	岐阜県	可児市	文化創造センター・アーラ	ブンカソウゾウセンター・アーラ	可児市下恵土3433-139	""	35.428004	137.041503	1階事務室横	0574-60-3311	""	""	文化スポーツ課	施設の利用可能日に従う	施設の開始時間に従う	施設の終了時間に従う	""	""	""	日本光電　ＡＥＤ−３１００
