﻿_id	所　　管　　別	総数	牛	とく	馬	仔馬	豚	めん羊	山羊
1	岐阜県	111242	16608	41	124	0.0	94469	0.0	0.0
2	""					""		""	""
3	岐阜	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0
4	本巣・山県センター	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0
5	西濃	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0
6	中央食肉衛生検査所	52060	6489	40	124	0.0	45407	0.0	0.0
7	揖斐センター	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0
8	関	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0
9	郡上センター	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0
10	可茂	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0
11	東濃	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0
12	恵那	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0
13	飛騨	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0
14	飛騨食肉衛生検査所	6323	6322	1	0	0.0	0	0.0	0.0
15	下呂センター	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0
16	岐阜市	52859	3797	0	0	0.0	49062	0.0	0.0
17	資料：生活衛生課調					""		""	""
