﻿_id	県合計	860.0	3843.0	639.0	631.0	780.0	6753.0	177093.0
1	岐阜市	49	500	4	16	122	691	27074
2	大垣市	0	19	0	0	1	20	213
3	高山市	1	0	0	1	20	22	1649
4	多治見市	148	222	0	160	149	679	15819
5	関市	0	20	0	10	14	44	1036
6	中津川市	26	71	22	13	30	162	16674
7	美濃市	2	13	1	0	1	17	240
8	瑞浪市	27	79	50	245	74	475	16533
9	羽島市	1	4	0	0	1	6	158
10	恵那市	11	42	2	0	0	55	780
11	美濃加茂市	0	0	0	0	0	0	0
12	土岐市	16	85	0	4	43	148	5015
13	各務原市	46	198	29	14	67	354	7021
14	可児市	0	0	0	0	0	0	0
15	山県市	13	142	0	3	0	158	1860
16	瑞穂市	0	0	0	0	0	0	0
17	飛騨市	7	50	4	0	0	61	704
18	本巣市	187	257	62	30	12	548	7847
19	郡上市	62	83	51	17	96	309	13842
20	下呂市	0	21	0	0	0	21	180
21	海津市	0	6	4	0	0	10	196
22	岐南町	79	28	0	5	0	112	1509
23	笠松町	0	21	1	0	26	48	1230
24	養老町	19	1249	25	42	20	1355	15756
25	垂井町	0	0	0	0	0	0	0
26	関ケ原町	0	8	0	0	0	8	75
27	神戸町	3	17	0	0	11	31	463
28	輪之内町	0	0	0	0	0	0	0
29	安八町	0	0	0	0	0	0	0
30	揖斐川町	8	36	0	0	43	87	5867
31	大野町	70	135	19	42	32	298	18372
32	池田町	0	0	0	0	0	0	0
33	北方町	0	0	0	0	0	0	0
34	坂祝町	25	69	223	11	0	328	3316
35	富加町	28	62	18	0	0	108	1369
36	川辺町	1	279	84	0	12	376	5979
37	七宗町	0	0	0	0	0	0	0
38	八百津町	0	0	0	0	0	0	0
39	白川町	4	59	39	18	6	126	2180
40	東白川村	2	14	0	0	0	16	108
41	御嵩町	25	54	1	0	0	80	4028
42	白川村	0	0	0	0	0	0	0
