﻿_id	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」"	"30年価格
（円／㎡）"	"30年変
動率(%)"	"29年価格
（円／㎡）"	"29年変
動率(%)"	"29年
順位"
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1.0	多治見	音羽町１丁目１６番４	76300.0	3.5	73700.0	3.2	2.0
3	""	‐11	""	""	""	""	""	""
4	2.0	岐阜	今嶺２丁目１番４	102000.0	3.2	98800.0	2.9	3.0
5	""	‐18	｢今嶺２－１－３｣	""	""	""	""	""
6	3.0	岐阜	加納本町３丁目７番１外	160000.0	2.6	156000.0	3.3	1.0
7	""	‐33	""	""	""	""	""	""
8	4.0	多治見	上野町４丁目１５番１	66000.0	2.3	64500.0	1.9	4.0
9	""	‐1	""	""	""	""	""	""
10	5.0	中津川	茄子川字下諏訪１５８６番２０	26600.0	2.3	26000.0	－	－
11	""	‐15	""	""	""	""	""	""
12	6.0	岐阜	柳町１番５	111000.0	1.8	109000.0	1.9	5.0
13	""	‐32	""	""	""	""	""	""
14	7.0	多治見	平井町４丁目６９番３	32700.0	1.2	32300.0	0.9	6.0
15	""	‐8	""	""	""	""	""	""
16	8.0	可児	今渡字松葉１９４６番９	40200.0	0.5	40000.0	0.5	10.0
17	""	‐3	""	""	""	""	""	""
18	9.0	可児	下恵土字峠１５１４番１外	44300.0	0.5	44100.0	0.5	12.0
19	""	‐6	""	""	""	""	""	""
20	10.0	可児	中恵土字助太郎２３７１番２９６	35200.0	0.3	35100.0	0.3	15.0
21	""	‐9	""	""	""	""	""	""
22	11.0	岐阜	養老町２丁目３１番１	89000.0	0.2	88800.0	0.6	8.0
23	""	‐27	""	""	""	""	""	""
24	12.0	各務原	蘇原花園町４丁目２６番５	60600.0	0.2	60500.0	0.5	11.0
25	""	‐6	""	""	""	""	""	""
26	13.0	瑞穂	穂積字東原２７番２３外	64500.0	0.2	64400.0	0.2	18.0
27	""	‐1	""	""	""	""	""	""
28	14.0	大垣	八島町字東菰田６７番	65500.0	0.2	65400.0	0.3	14.0
29	""	‐4	""	""	""	""	""	""
30	15.0	大垣	緑園７１番４	76500.0	0.1	76400.0	0.1	19.0
31	""	‐2	""	""	""	""	""	""
32	16.0	大垣	見取町２丁目９番１外	78300.0	0.1	78200.0	0.1	20.0
33	""	‐1	""	""	""	""	""	""
34	17.0	岐阜	長良西野前１７番３外	80900.0	0.1	80800.0	0.2	16.0
35	""	‐7	""	""	""	""	""	""
36	（注）H30年は住宅地継続地点２４８地点中の順位、H29年は住宅地継続地点２４２地点中の順位。	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""	""
38	""	""	""	""	""	""	""	""
39	【商業地】	""	""	""	""	""	""	""
40	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"30年価格
（円／㎡）"	"30年変
動率(%)"	"29年価格
（円／㎡）"	"29年変
動率(%)"	"29年
順位"
41	""	""	""	""	""	""	""	""
42	1.0	高山	上三之町４７番	306000.0	7.4	285000.0	－	－
43	""	5‐8	『飛騨地酒蔵』	""	""	""	""	""
44	2.0	高山	本町１丁目４５番	155000.0	3.3	150000.0	－	－
45	""	5‐1	『長岡屋』	""	""	""	""	""
46	3.0	多治見	音羽町４丁目８５番	94500.0	1.7	92900.0	0.5	7.0
47	""	5‐2	『(株)セキュリティハウス』	""	""	""	""	""
48	4.0	岐阜	吉野町５丁目１７番外	608000.0	1.5	599000.0	3.3	1.0
49	""	5‐19	『大岐阜ビル』	""	""	""	""	""
50	5.0	各務原	鵜沼西町1丁目４２０番１	77000.0	1.4	75900.0	0.0	10.0
51	""	5‐2	『おかしの里　もりや』	""	""	""	""	""
52	6.0	岐阜	玉宮町２丁目９番２	243000.0	1.3	240000.0	－	－
53	""	5‐23	『クラブブラッサイ』	""	""	""	""	""
54	7.0	多治見	住吉町６丁目４２番１外	96300.0	0.8	95500.0	－	－
55	""	5‐3	『眼鏡市場多治見店』	""	""	""	""	""
56	8.0	大垣	林町５丁目１２番１外	122000.0	0.8	121000.0	1.7	3.0
57	""	5‐6	『ｒａｉｍｕ林町店』	""	""	""	""	""
58	9.0	大垣	高屋町３丁目１５番外	125000.0	0.8	124000.0	0.8	4.0
59	""	5‐5	『大垣第一生命ビル』	""	""	""	""	""
60	10.0	岐阜	江添１丁目５番１４外	145000.0	0.7	144000.0	0.7	5.0
61	""	5‐16	「江添１－５－１５」『ガリバー』	""	""	""	""	""
62	11.0	岐阜	長住町１丁目１９番	157000.0	0.6	156000.0	0.0	10.0
63	""	5‐9	『ハヤシビル』	""	""	""	""	""
64	12.0	可児	今渡字大東１６１９番４４４外	40300.0	0.2	40200.0	-0.2	27.0
65	""	5‐1	『クラフトハートトーカイ可児店』	""	""	""	""	""
66	13.0	大垣	桐ケ崎町９３番	94100.0	0.1	94000.0	0.1	9.0
67	""	5‐2	『旭ビル６』	""	""	""	""	""
68	（注）H30年は商業地継続地点79地点中の順位、H29年は商業地継続地点８３地点中の順位。	""	""	""	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""	""	""	""
71	【工業地】	""	""	""	""	""	""	""
72	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"30年価格
（円／㎡）"	"30年変
動率(%)"	"29年価格
（円／㎡）"	"29年変
動率(%)"	"29年
順位"
73	""	""	""	""	""	""	""	""
74	1.0	輪之内	下大榑字川原１５７番１外	14700.0	0.7	14600.0	0.0	2.0
75	""	9‐1	『（株）エフピコ中部配送センター』	""	""	""	""	""
76	2.0	養老	豊字川原１３４番１	18700.0	0.5	18600.0	0.0	2.0
77	""	9‐1	『（株）エヌテック』	""	""	""	""	""
78	（注）H30年は工業地継続地点２３地点中の順位、H29年は工業地継続地点２２地点中の順位。	""	""	""	""	""	""	""
