﻿_id	水源の名称	採水場所	採水日時	水温(度）	残留塩素(mg/L)	一般細菌(個/mL)	大腸菌	有機物（mg/L）	pH	色度（度）	濁度（度）	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L)	亜硝酸態窒素（mg/L)	フッ素及びその化合物(mg/L)	塩化物イオン(mg/L)	塩素酸(mg/L)	硬度(mg/L)	蒸発残留物(mg/L)	カドミウム及びその化合物(mg/L)	セレン及びその化合物(mg/L)	鉛及びその化合物(mg/L)	ヒ素及びその化合物(mg/L)	六価クロム化合物(mg/L)	ホウ素及びその化合物(mg/L)	亜鉛及びその化合物(mg/L)	アルミニウム及びその化合物(mg/L)	鉄及びその化合物(mg/L)	銅及びその化合物(mg/L)	ナトリウム及びその化合物(mg/L)	マンガン及びその化合物(mg/L)	水銀及びその化合物(mg/L)	シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/L)	ジェオスミン(mg/L)	2-メチルイソボルネオール(mg/L)	臭素酸(mg/L)	クロロ酢酸(mg/L)	ジクロロ酢酸(mg/L)	トリクロロ酢酸(mg/L)	クロロホルム(mg/L)	フェノール類(mg/L)	陰イオン界面活性剤(mg/L)	非イオン界面活性剤(mg/L)	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)	ｼｽ,ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(mg/L)	四塩化炭素(mg/L)	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(mg/L)	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)	1.4―ジオキサン(mg/L)	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(mg/L)	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ(mg/L)	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ(mg/L)	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ(mg/L)	味	臭気
1	鏡岩水源地	木ノ下公園	2023-04-13T00:00:00	13.4	0.3	0	陰性	0	7	0	0	0.47	0		3.1																																								異常なし	異常なし
2	鏡岩水源地	木ノ下公園	2023-05-16T00:00:00	17.4	0.3	0	陰性	0	6.9	0	0	0.44	0		2.7																																								異常なし	異常なし
3	鏡岩水源地	木ノ下公園	2023-06-07T00:00:00	18.5	0.3	0	陰性	0.2	7	0	0	0.41	0		2.5	0																0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
4	鏡岩水源地	木ノ下公園	2023-07-03T00:00:00	24.7	0.3	0	陰性	0.2	6.9	0	0	0.5	0		2.6																																								異常なし	異常なし
5	鏡岩水源地	木ノ下公園	2023-08-08T00:00:00	26.4	0.3	0	陰性	0.2	6.8	0	0	0.53	0		3.4																																								異常なし	異常なし
6	鏡岩水源地	木ノ下公園	2023-09-06T00:00:00	25.5	0.4	0	陰性	0	6.8	0	0	0.37	0	0.06	2.7	0	26	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	異常なし	異常なし
7	鏡岩水源地	木ノ下公園	2023-10-12T00:00:00	22.7	0.4	0	陰性	0	6.9	0	0	0.44	0		3.3																																								異常なし	異常なし
8	鏡岩水源地	木ノ下公園	2023-11-08T00:00:00	19.4	0.3	0	陰性	0	6.8	0	0	0.42	0		4.1																																								異常なし	異常なし
9	鏡岩水源地	木ノ下公園	2023-12-13T00:00:00	13.1	0.3	0	陰性	0	6.8	0	0	0.34	0		4.2	0																0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
10	鏡岩水源地	木ノ下公園	2024-01-09T00:00:00	9.3	0.3	0	陰性	0	7	0	0	0.42	0		4.6																																								異常なし	異常なし
11	鏡岩水源地	木ノ下公園	2024-02-07T00:00:00	8.4	0.3	0	陰性	0	6.8	0	0	0.49	0		5.5																																								異常なし	異常なし
12	鏡岩水源地	木ノ下公園	2024-03-13T00:00:00	9.5	0.3	0	陰性	0	7	0	0	0.43	0		4.1	0																0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
13	雄総水源地	石谷公民館	2023-04-12T00:00:00	16	0.3	0	陰性	0	6.8	0	0	0.62	0		4.1																																								異常なし	異常なし
14	雄総水源地	石谷公民館	2023-05-10T00:00:00	17.8	0.3	0	陰性	0	6.8	0	0	0.69	0		3.5																																								異常なし	異常なし
15	雄総水源地	石谷公民館	2023-06-06T00:00:00	20.5	0.3	0	陰性	0	6.7	0	0	0.76	0		3.2	0																0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
16	雄総水源地	石谷公民館	2023-07-18T00:00:00	24.3	0.2	0	陰性	0	6.6	0	0	0.75	0		2.7																																								異常なし	異常なし
17	雄総水源地	石谷公民館	2023-08-07T00:00:00	27.8	0.3	0	陰性	0	6.6	0	0	0.68	0		2.9																																								異常なし	異常なし
18	雄総水源地	石谷公民館	2023-09-05T00:00:00	26.6	0.3	0	陰性	0.3	6.9	0	0	0.74	0	0.06	2.8	0	33	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	異常なし	異常なし
19	雄総水源地	石谷公民館	2023-10-03T00:00:00	24.5	0.2	0	陰性	0	6.8	0	0	0.66	0		2.8																																								異常なし	異常なし
20	雄総水源地	石谷公民館	2023-11-06T00:00:00	20.5	0.3	0	陰性	0	6.6	0	0	0.57	0		3.3																																								異常なし	異常なし
21	雄総水源地	石谷公民館	2023-12-06T00:00:00	14.9	0.2	0	陰性	0	6.7	0	0	0.53	0		3.3	0																0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
22	雄総水源地	石谷公民館	2024-01-10T00:00:00	11.6	0.3	0	陰性	0	6.7	0	0	0.55	0		3.9																																								異常なし	異常なし
23	雄総水源地	石谷公民館	2024-02-01T00:00:00	11	0.3	0	陰性	0	6.6	0	0	0.58	0		5.1																																								異常なし	異常なし
24	雄総水源地	石谷公民館	2024-03-06T00:00:00	12.5	0.3	0	陰性	0	6.7	0	0	0.74	0	0.07	4.4	0	30	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.9	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	異常なし	異常なし
25	本荘水源地	雲雀ヶ丘公園	2023-04-13T00:00:00	16.5	0.3	0	陰性	0	7.7	0	0	0.99	0		3.7																																								異常なし	異常なし
26	本荘水源地	雲雀ヶ丘公園	2023-05-16T00:00:00	18.1	0.3	0	陰性	0	7.5	0	0	0.99	0		3.8																																								異常なし	異常なし
27	本荘水源地	雲雀ヶ丘公園	2023-06-07T00:00:00	19.9	0.2	0	陰性	0	7.6	0	0	0.98	0		3.8	0	52	90														0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
28	本荘水源地	雲雀ヶ丘公園	2023-07-03T00:00:00	21.6	0.2	0	陰性	0	7.7	0	0	1	0		3.9																																								異常なし	異常なし
29	本荘水源地	雲雀ヶ丘公園	2023-08-08T00:00:00	23.6	0.3	0	陰性	0	7.3	0	0	0.99	0		3.8																																								異常なし	異常なし
30	本荘水源地	雲雀ヶ丘公園	2023-09-06T00:00:00	22.5	0.3	0	陰性	0	7.5	0	0	0.99	0	0	3.8	0	52	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	異常なし	異常なし
31	本荘水源地	雲雀ヶ丘公園	2023-10-12T00:00:00	20.6	0.3	0	陰性	0	7.3	0	0	0.99	0		3.8																																								異常なし	異常なし
32	本荘水源地	雲雀ヶ丘公園	2023-11-08T00:00:00	19.2	0.2	0	陰性	0	7.3	0	0	0.98	0		3.8																																								異常なし	異常なし
33	本荘水源地	雲雀ヶ丘公園	2023-12-13T00:00:00	14.9	0.2	0	陰性	0	7.4	0	0	0.98	0		3.8	0	52	87														0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
34	本荘水源地	雲雀ヶ丘公園	2024-01-09T00:00:00	12.9	0.2	0	陰性	0	7.4	0	0	0.96	0		3.8																																								異常なし	異常なし
35	本荘水源地	雲雀ヶ丘公園	2024-02-07T00:00:00	12.4	0.4	0	陰性	0	7.3	0	0	0.98	0		4																																								異常なし	異常なし
36	本荘水源地	雲雀ヶ丘公園	2024-03-12T00:00:00	13	0.3	0	陰性	0	7.7	0	0	0.97	0		3.8	0	53	71														0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
37	下川手水源地	加納公園	2023-04-05T00:00:00	18.1	0.4	0	陰性	0	7	0	0	1.96	0		9.9																																								異常なし	異常なし
38	下川手水源地	加納公園	2023-05-09T00:00:00	19	0.3	0	陰性	0	7	0	0	1.99	0		9.9																																								異常なし	異常なし
39	下川手水源地	加納公園	2023-06-21T00:00:00	20	0.3	0	陰性	0	7.1	0	0	2	0		9.8	0	78	160														0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
40	下川手水源地	加納公園	2023-07-12T00:00:00	21.8	0.3	0	陰性	0	7	0	0	1.99	0		9.8																																								異常なし	異常なし
41	下川手水源地	加納公園	2023-08-02T00:00:00	22.8	0.3	0	陰性	0	7	0	0	1.99	0		9.8																																								異常なし	異常なし
42	下川手水源地	加納公園	2023-09-20T00:00:00	22.2	0.3	0	陰性	0	7.1	0	0	2	0	0.06	9.8	0	79	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	異常なし	異常なし
43	下川手水源地	加納公園	2023-10-16T00:00:00	19.7	0.3	0	陰性	0	6.9	0	0	2	0		9.8																																								異常なし	異常なし
44	下川手水源地	加納公園	2023-11-09T00:00:00	19.2	0.2	0	陰性	0	7	0	0	2.02	0		9.7																																								異常なし	異常なし
45	下川手水源地	加納公園	2023-12-12T00:00:00	16.8	0.3	0	陰性	0	7	0	0	2.01	0		9.7	0	79	152														0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
46	下川手水源地	加納公園	2024-01-23T00:00:00	15.4	0.3	0	陰性	0	6.9	0	0	2.03	0		10.1																																								異常なし	異常なし
47	下川手水源地	加納公園	2024-02-08T00:00:00	15.2	0.3	0	陰性	0	7	0	0	2.01	0		10.1																																								異常なし	異常なし
48	下川手水源地	加納公園	2024-03-13T00:00:00	14.5	0.3	0	陰性	0	7	0	0	1.98	0		9.6	0	79	144														0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
49	市橋水源地	南部プラント	2023-04-05T00:00:00	18.2	0.2	0	陰性	0	7.6	0	0	0.48	0		2.5																																								異常なし	異常なし
50	市橋水源地	南部プラント	2023-05-09T00:00:00	20.5	0.2	0	陰性	0	7.8	0	0	0.44	0		2.4																																								異常なし	異常なし
51	市橋水源地	南部プラント	2023-06-21T00:00:00	24.7	0.3	0	陰性	0	7.6	0	0	0.44	0		2.3	0																0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
52	市橋水源地	南部プラント	2023-07-12T00:00:00	26	0.2	0	陰性	0	7.8	0	0	0.43	0		2.3																																								異常なし	異常なし
53	市橋水源地	南部プラント	2023-08-02T00:00:00	29.4	0.2	0	陰性	0	7.8	0	0	0.43	0		2.4																																								異常なし	異常なし
54	市橋水源地	南部プラント	2023-09-20T00:00:00	28.5	0.2	0	陰性	0	7.8	0	0	0.43	0	0	2.4	0	47	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	異常なし	異常なし
55	市橋水源地	南部プラント	2023-10-16T00:00:00	22.6	0.4	0	陰性	0	7.7	0	0	0.43	0		2.3																																								異常なし	異常なし
56	市橋水源地	南部プラント	2023-11-09T00:00:00	21	0.2	0	陰性	0	7.7	0	0	0.43	0		2.4																																								異常なし	異常なし
57	市橋水源地	南部プラント	2023-12-12T00:00:00	15.3	0.3	0	陰性	0	7.8	0	0	0.44	0		2.4	0																0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
58	市橋水源地	南部プラント	2024-01-23T00:00:00	12	0.2	0	陰性	0	7.7	0	0	0.43	0		2.5																																								異常なし	異常なし
59	市橋水源地	南部プラント	2024-02-08T00:00:00	11.5	0.3	0	陰性	0	7.7	0	0	0.44	0		2.5																																								異常なし	異常なし
60	市橋水源地	南部プラント	2024-03-12T00:00:00	12.3	0.4	0	陰性	0	7.8	0	0	0.44	0		2.4	0																0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
61	西郷水源地	犬塚広場	2023-04-12T00:00:00	16.9	0.4	0	陰性	0	7	0	0	2.1	0		3.7																																								異常なし	異常なし
62	西郷水源地	犬塚広場	2023-05-10T00:00:00	19.6	0.3	0	陰性	0	7	0	0	2.1	0		3.6																																								異常なし	異常なし
63	西郷水源地	犬塚広場	2023-06-06T00:00:00	22.5	0.4	0	陰性	0	6.8	0	0	2.26	0		3.7	0	61	108														0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
64	西郷水源地	犬塚広場	2023-07-18T00:00:00	27.2	0.4	0	陰性	0	6.9	0	0	2.37	0		3.7																																								異常なし	異常なし
65	西郷水源地	犬塚広場	2023-08-07T00:00:00	30.6	0.4	0	陰性	0	7	0	0	2.26	0		3.6																																								異常なし	異常なし
66	西郷水源地	犬塚広場	2023-09-05T00:00:00	29.3	0.3	0	陰性	0	6.8	0	0	2.19	0	0	3.6	0	60	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	異常なし	異常なし
67	西郷水源地	犬塚広場	2023-10-03T00:00:00	26.5	0.4	0	陰性	0	6.8	0	0	2.22	0		3.6																																								異常なし	異常なし
68	西郷水源地	犬塚広場	2023-11-06T00:00:00	21	0.3	0	陰性	0	7	0	0	2.24	0		3.6																																								異常なし	異常なし
69	西郷水源地	犬塚広場	2023-12-06T00:00:00	11.5	0.4	0	陰性	0	6.9	0	0	2.25	0		3.6	0	60	94														0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
70	西郷水源地	犬塚広場	2024-01-10T00:00:00	11.6	0.4	0	陰性	0	6.9	0	0	2.16	0		3.5																																								異常なし	異常なし
71	西郷水源地	犬塚広場	2024-02-01T00:00:00	10.4	0.4	0	陰性	0	6.8	0	0	2.27	0		3.8																																								異常なし	異常なし
72	西郷水源地	犬塚広場	2024-03-06T00:00:00	11.9	0.4	0	陰性	0	7	0	0	2.17	0		3.5	0	61	81														0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
73	黒野第２水源地	形野公民館	2023-04-06T00:00:00	18.5	0.4	0	陰性	0	7.3	0	0	1.49	0		4.6																																								異常なし	異常なし
74	黒野第２水源地	形野公民館	2023-05-18T00:00:00	21.5	0.4	0	陰性	0	7.3	0	0	1.57	0		4.7																																								異常なし	異常なし
75	黒野第２水源地	形野公民館	2023-06-14T00:00:00	22.7	0.4	0	陰性	0	7.3	0	0	1.54	0		5	0	73	134														0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
76	黒野第２水源地	形野公民館	2023-07-04T00:00:00	24.5	0.4	0	陰性	0	7.4	0	0	1.58	0		4.6																																								異常なし	異常なし
77	黒野第２水源地	形野公民館	2023-08-07T00:00:00	32.2	0.3	0	陰性	0	7.1	0	0	1.54	0		5.1																																								異常なし	異常なし
78	黒野第２水源地	形野公民館	2023-09-13T00:00:00	26.6	0.3	0	陰性	0	7.4	0	0	1.52	0	0	4.7	0.09	71	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	異常なし	異常なし
79	黒野第２水源地	形野公民館	2023-10-04T00:00:00	25.5	0.4	0	陰性	0	7.3	0	0	1.54	0		4.9																																								異常なし	異常なし
80	黒野第２水源地	形野公民館	2023-11-13T00:00:00	18.6	0.3	0	陰性	0	7.3	0	0	1.51	0		4.8																																								異常なし	異常なし
81	黒野第２水源地	形野公民館	2023-12-06T00:00:00	13.6	0.3	0	陰性	0	7.3	0	0	1.47	0		4.7	0	72	109														0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
82	黒野第２水源地	形野公民館	2024-01-18T00:00:00	9.4	0.2	0	陰性	0	7.4	0	0	1.47	0		4.7																																								異常なし	異常なし
83	黒野第２水源地	形野公民館	2024-02-14T00:00:00	13.2	0.3	0	陰性	0	7.4	0	0	1.52	0		4.8																																								異常なし	異常なし
84	黒野第２水源地	形野公民館	2024-03-06T00:00:00	12.3	0.4	0	陰性	0	7.4	0	0	1.56	0		4.6	0	69	103														0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
85	三輪第１水源地	太郎丸中島公園	2023-04-11T00:00:00	16.4	0.2	0	陰性	0	6.8	0	0	0.98	0		4.1																																								異常なし	異常なし
86	三輪第１水源地	太郎丸中島公園	2023-05-11T00:00:00	19	0.2	0	陰性	0	6.8	0	0	0.95	0		4																																								異常なし	異常なし
87	三輪第１水源地	太郎丸中島公園	2023-06-13T00:00:00	20.8	0.2	0	陰性	0	6.9	0	0	0.94	0		4.1	0	46	94														0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
88	三輪第１水源地	太郎丸中島公園	2023-07-11T00:00:00	23.4	0.3	0	陰性	0	6.8	0	0	0.92	0		4																																								異常なし	異常なし
89	三輪第１水源地	太郎丸中島公園	2023-08-16T00:00:00	27.2	0.3	0	陰性	0	6.9	0	0	0.89	0		4																																								異常なし	異常なし
90	三輪第１水源地	太郎丸中島公園	2023-09-12T00:00:00	25.5	0.3	0	陰性	0	7	0	0	0.89	0	0	4	0	77	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	異常なし	異常なし
91	三輪第１水源地	太郎丸中島公園	2023-10-05T00:00:00	23.4	0.3	0	陰性	0	6.9	0	0	0.91	0		4																																								異常なし	異常なし
92	三輪第１水源地	太郎丸中島公園	2023-11-07T00:00:00	19.4	0.3	0	陰性	0	6.8	0	0	0.94	0		4.1																																								異常なし	異常なし
93	三輪第１水源地	太郎丸中島公園	2023-12-05T00:00:00	15.2	0.3	0	陰性	0	6.9	0	0	0.95	0		4.1	0	78	94														0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
94	三輪第１水源地	太郎丸中島公園	2024-01-11T00:00:00	12.6	0.3	0	陰性	0	6.8	0	0	0.97	0		4																																								異常なし	異常なし
95	三輪第１水源地	太郎丸中島公園	2024-02-06T00:00:00	11.9	0.2	0	陰性	0	6.8	0	0	0.99	0		4.2																																								異常なし	異常なし
96	三輪第１水源地	太郎丸中島公園	2024-03-05T00:00:00	12.9	0.2	0	陰性	0	6.9	0	0	0.98	0		4	0	77	98														0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
97	三輪第２水源地	寺山墓地	2023-04-11T00:00:00	12.8	0.2	0	陰性	0	7.3	0	0	0.52	0		3.8																																								異常なし	異常なし
98	三輪第２水源地	寺山墓地	2023-05-11T00:00:00	14.3	0.2	0	陰性	0	7.3	0	0	0.54	0		3.3																																								異常なし	異常なし
99	三輪第２水源地	寺山墓地	2023-06-13T00:00:00	16.1	0.3	0	陰性	0	7.1	0	0	0.58	0		3.1	0	61	78														0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
100	三輪第２水源地	寺山墓地	2023-07-11T00:00:00	16.7	0.2	0	陰性	0	7.1	0	0	0.58	0		2.9																																								異常なし	異常なし
101	三輪第２水源地	寺山墓地	2023-08-16T00:00:00	19.5	0.3	0	陰性	0	7.1	0	0	0.57	0		2.9																																								異常なし	異常なし
102	三輪第２水源地	寺山墓地	2023-09-12T00:00:00	19	0.2	0	陰性	0	7	0	0	0.64	0	0	3	0	69	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	異常なし	異常なし
103	三輪第２水源地	寺山墓地	2023-10-05T00:00:00	19.5	0.2	0	陰性	0	7.1	0	0	0.59	0		2.9																																								異常なし	異常なし
104	三輪第２水源地	寺山墓地	2023-11-07T00:00:00	19.2	0.2	0	陰性	0	7.1	0	0	0.55	0		3.4																																								異常なし	異常なし
105	三輪第２水源地	寺山墓地	2023-12-05T00:00:00	17	0.3	0	陰性	0	7	0	0	0.56	0		3.4	0	65	78														0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
106	三輪第２水源地	寺山墓地	2024-01-11T00:00:00	14.5	0.2	0	陰性	0	7	0	0	0.53	0		3.3																																								異常なし	異常なし
107	三輪第２水源地	寺山墓地	2024-02-06T00:00:00	13.2	0.4	0	陰性	0	7.2	0	0	0.55	0		3.8																																								異常なし	異常なし
108	三輪第２水源地	寺山墓地	2024-03-05T00:00:00	12.4	0.3	0	陰性	0	7.4	0	0	0.56	0		3.4	0	60	70														0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
109	芥見野村水源地１	芥見公園	2023-04-11T00:00:00	16.5	0.2	0	陰性	0	7.3	0	0	0.83	0		4.8																																								異常なし	異常なし
110	芥見野村水源地１	芥見公園	2023-05-11T00:00:00	19.4	0.2	0	陰性	0	7.3	0	0	0.84	0		4.8																																								異常なし	異常なし
111	芥見野村水源地１	芥見公園	2023-06-13T00:00:00	20.8	0.2	0	陰性	0	7.2	0	0	0.86	0		4.8	0																0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
112	芥見野村水源地１	芥見公園	2023-07-11T00:00:00	24.2	0.2	0	陰性	0	7.1	0	0	0.85	0		4.7																																								異常なし	異常なし
113	芥見野村水源地１	芥見公園	2023-08-16T00:00:00	23	0.2	0	陰性	0	7	0	0	0.88	0		4.7																																								異常なし	異常なし
114	芥見野村水源地１	芥見公園	2023-09-12T00:00:00	23.4	0.2	0	陰性	0	7.2	0	0	0.85	0	0	4.6	0	46	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	異常なし	異常なし
115	芥見野村水源地１	芥見公園	2023-10-05T00:00:00	21	0.3	0	陰性	0	7	0	0	0.85	0		4.7																																								異常なし	異常なし
116	芥見野村水源地１	芥見公園	2023-11-07T00:00:00	18.4	0.3	0	陰性	0	7.1	0	0	0.84	0		4.7																																								異常なし	異常なし
117	芥見野村水源地１	芥見公園	2023-12-05T00:00:00	14.2	0.2	0	陰性	0	7.1	0	0	0.84	0		4.9	0																0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
118	芥見野村水源地１	芥見公園	2024-01-11T00:00:00	12	0.2	0	陰性	0	7	0	0	0.84	0		4.8																																								異常なし	異常なし
119	芥見野村水源地１	芥見公園	2024-02-06T00:00:00	12	0.3	0	陰性	0	7.2	0	0	0.88	0		5.2																																								異常なし	異常なし
120	芥見野村水源地１	芥見公園	2024-03-05T00:00:00	14.5	0.3	0	陰性	0	7.3	0	0	0.83	0		4.8	0																0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
121	日野水源地	日野中央公園	2023-04-13T00:00:00	16.8	0.2	0	陰性	0	6.4	0	0	0.77	0		4.2																																								異常なし	異常なし
122	日野水源地	日野中央公園	2023-05-16T00:00:00	19.4	0.2	0	陰性	0	6.4	0	0	1.08	0		4																																								異常なし	異常なし
123	日野水源地	日野中央公園	2023-06-07T00:00:00	19.4	0.2	0	陰性	0	6.5	0	0	1.22	0		3.6	0																0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
124	日野水源地	日野中央公園	2023-07-03T00:00:00	22.5	0.3	0	陰性	0	6.5	0	0	1.14	0		3.4																																								異常なし	異常なし
125	日野水源地	日野中央公園	2023-08-16T00:00:00	24.1	0.2	0	陰性	0.2	6.4	0	0	0.94	0		3.1																																								異常なし	異常なし
126	日野水源地	日野中央公園	2023-09-06T00:00:00	25.1	0.3	0	陰性	0	6.7	0	0	1.07	0	0	3.3	0	36	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	異常なし	異常なし
127	日野水源地	日野中央公園	2023-10-12T00:00:00	21.1	0.3	0	陰性	0	6.4	0	0	0.9	0		3.1																																								異常なし	異常なし
128	日野水源地	日野中央公園	2023-11-08T00:00:00	20.2	0.3	0	陰性	0	6.4	0	0	0.75	0		3.2																																								異常なし	異常なし
129	日野水源地	日野中央公園	2023-12-05T00:00:00	15.9	0.3	0	陰性	0	6.4	0	0	0.73	0		3.4	0																0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
130	日野水源地	日野中央公園	2024-01-09T00:00:00	14.7	0.2	0	陰性	0	6.6	0	0	0.72	0		3.6																																								異常なし	異常なし
131	日野水源地	日野中央公園	2024-02-07T00:00:00	14.2	0.2	0	陰性	0	6.5	0	0	0.74	0		4.4																																								異常なし	異常なし
132	日野水源地	日野中央公園	2024-03-05T00:00:00	14.1	0.2	0	陰性	0	6.6	0	0	0.91	0		4.2	0																0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
133	木田水源地	河渡小公園	2023-04-06T00:00:00	17.6	0.4	0	陰性	0	7.4	0	0	1.41	0		4.4																																								異常なし	異常なし
134	木田水源地	河渡小公園	2023-05-18T00:00:00	20.2	0.4	0	陰性	0	7.4	0	0	1.43	0		4.5																																								異常なし	異常なし
135	木田水源地	河渡小公園	2023-06-14T00:00:00	21.5	0.3	0	陰性	0	7.2	0	0	1.41	0		5	0	82	150														0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
136	木田水源地	河渡小公園	2023-07-04T00:00:00	24	0.3	0	陰性	0	7.6	0	0	1.45	0		4.3																																								異常なし	異常なし
137	木田水源地	河渡小公園	2023-08-08T00:00:00	27.7	0.3	0	陰性	0	7.4	0	0	1.47	0		4.4																																								異常なし	異常なし
138	木田水源地	河渡小公園	2023-09-13T00:00:00	26.5	0.3	0	陰性	0	7.3	0	0	1.48	0	0	4.3	0	79	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	異常なし	異常なし
139	木田水源地	河渡小公園	2023-10-04T00:00:00	25	0.4	0	陰性	0	7.2	0	0	1.52	0		4.9																																								異常なし	異常なし
140	木田水源地	河渡小公園	2023-11-13T00:00:00	19.6	0.4	0	陰性	0	7.2	0	0	1.49	0		4.6																																								異常なし	異常なし
141	木田水源地	河渡小公園	2023-12-13T00:00:00	15.5	0.3	0	陰性	0	7.4	0	0	1.45	0		4	0	79	121														0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
142	木田水源地	河渡小公園	2024-01-18T00:00:00	11.5	0.4	0	陰性	0	7	0	0	1.44	0		4.6																																								異常なし	異常なし
143	木田水源地	河渡小公園	2024-02-14T00:00:00	12.8	0.4	0	陰性	0	7	0	0	1.44	0		4.7																																								異常なし	異常なし
144	木田水源地	河渡小公園	2024-03-12T00:00:00	12.1	0.4	0	陰性	0	7.2	0	0	1.4	0		4.7	0	81	108														0			0	0	0	0	0			0			0					0		0	0	0	異常なし	異常なし
