﻿_id	款別	予算現額ａ	支出済額ｂ	翌年度繰越額ｃ	不用額　ａ－ｂ－ｃ
1	議会費	1221758000	1168775231	0	52982769
2	総務費	124885829528	120852339741	1277531172	2755958615
3	民生費	116700240000	112422663089	985190000	3292386911
4	衛生費	80434720000	63777421874	726507000	15930791126
5	労働費	2498589000	1872936167	72800000	552852833
6	農林水産業費	64674351793	48497571573	14229757608	1947022612
7	商工費	123088139000	101186605487	16186883078	5714650435
8	土木費	170383727445	121231168961	48052940782	1099617702
9	警察費	47129795000	45991920597	243306421	894567982
10	教育費	186909782000	183646228635	245798693	3017754672
11	災害復旧費	24946220000	15951255733	8411129329	583834938
12	公債費	100776489000	100751396777	0	25092223
13	諸支出金	128161598000	127854460634	0	307137366
14	予備費	300000000	0	0	300000000
15	合計	1172111238766	1045204744499	90431844083	36474650184
