﻿_id	岐阜県計	36345.0	3105.0	2476.0	7227.0	1941.0	26013.0
1	""						
2	（市）						
3	""	3835	317	252	852	240	2666
4	""	2157	71	43	359	94	1727
5	""	2777	679	626	716	244	1382
6	""	91	3	3	14	3	74
7	""	1361	82	59	188	36	1091
8	""	2942	181	141	585	139	2176
9	""	211	19	15	43	14	149
10	""	377	35	22	64	13	278
11	""	1354	82	59	221	25	1051
12	""	2380	108	66	624	134	1648
13	""	914	89	70	159	48	666
14	""	121	7	6	9	3	105
15	""	803	98	81	159	34	546
16	""	821	44	28	146	29	631
17	""	571	36	29	87	20	448
18	""	751	60	37	199	53	492
19	""	837	84	80	192	62	561
20	""	1348	152	113	450	135	746
21	""	1988	133	102	235	60	1620
22	""	797	79	67	158	40	560
23	""	1048	196	173	277	105	575
24	""						
25	(郡）						
26	""	369	24	18	71	20	274
27	""	162	19	14	39	14	104
28	""	207	5	4	32	6	170
29	""	1050	62	50	188	48	800
30	""	1050	62	50	188	48	800
31	""	903	24	13	136	30	743
32	""	576	19	11	102	19	455
33	""	327	5	2	34	11	288
34	""	1650	140	117	192	61	1318
35	""	491	87	78	68	20	336
36	""	503	19	16	41	15	443
37	""	656	34	23	83	26	539
38	""	2418	167	113	482	136	1769
39	""	927	50	39	137	39	740
40	""	797	76	47	205	68	516
41	""	694	41	27	140	29	513
42	""	90	4	3	24	9	62
43	""	90	4	3	24	9	62
44	""	1969	114	79	329	96	1526
45	""	113	16	13	21	4	76
46	""	252	14	8	44	19	194
47	""	220	3	2	20	6	197
48	""	174	4	2	19	5	151
49	""	369	10	7	58	13	301
50	""	598	44	31	111	34	443
51	""	243	23	16	56	15	164
52	""	340	12	8	49	4	279
53	""	340	12	8	49	4	279
54	""	72	3	3	19	6	50
55	""	72	3	3	19	6	50
