﻿_id	合計	公共計	国	県	市町村	民間計	会社	団体	個人	による住宅	計	公営	公庫	公団	その他
1	5577	0	0.0	0.0	0	5577	0	0	5577	5303	274	0	274	0.0	0.0
2	2719	8	0.0	0.0	8	2711	686	0	2025	2386	333	8	325	0.0	0.0
3	5	0	0.0	0.0	0	5	4	1	0	5	0	0	0	0.0	0.0
4	2270	0	0.0	0.0	0	2270	2020	225	25	1942	328	0	328	0.0	0.0
5	10571	8	0.0	0.0	8	10563	2710	226	7627	9636	935	8	927	0.0	0.0
6	671101	0	0.0	0.0	0	671101	0	0	671101	640179	30922	0	30922	0.0	0.0
7	138912	325	0.0	0.0	325	138587	32262	0	106325	120109	18803	325	18478	0.0	0.0
8	560	0	0.0	0.0	0	560	425	135	0	560	0	0	0	0.0	0.0
9	252922	0	0.0	0.0	0	252922	226693	23302	2927	217113	35809	0	35809	0.0	0.0
10	1063495	325	0.0	0.0	325	1063170	259380	23437	780353	977961	85534	325	85209	0.0	0.0
