﻿_id	1.0	岐阜市	17.129	936.308	177.827	1131.264	6.74	1.47	1.2	1.5	85009.0	8210.0	8456.0	13458.0	98204.0	112625.0	18033.0	228861.0	岐
1	2	大垣市	20.504999999999999005240169935859739780426025390625	882.020999999999958163243718445301055908203125	217.2359999999999899955582804977893829345703125	1119.761999999999943611328490078449249267578125	6	1.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.229999999999999982236431605997495353221893310546875	1.5300000000000000266453525910037569701671600341796875	69106	7941	7779	12320	85021	104605	20863	210489	大
2	3	高山市	10.94500000000000028421709430404007434844970703125	743.2839999999999918145476840436458587646484375	166.4180000000000063664629124104976654052734375	920.6470000000000482032191939651966094970703125	4.839999999999999857891452847979962825775146484375	1.37999999999999989341858963598497211933135986328125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	48915	7617	6419	9141	25918	78218	12806	116942	高
3	4	多治見市	18.118999999999999772626324556767940521240234375	891.5140000000000100044417195022106170654296875	180.734000000000008867573342286050319671630859375	1090.366999999999961801222525537014007568359375	5.160000000000000142108547152020037174224853515625	1.37000000000000010658141036401502788066864013671875	1.0900000000000000799360577730112709105014801025390625	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	91595	7720	8250	12980	85713	94361	16178	196252	多
4	5	関市	12.2339999999999999857891452847979962825775146484375	911.4360000000000354702933691442012786865234375	165.42599999999998772182152606546878814697265625	1089.09600000000000363797880709171295166015625	7.5	1.3400000000000000799360577730112709105014801025390625	1.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	79578	8928	7200	12937	73017	109433	15051	197502	関
5	6	中津川市	9.69200000000000017053025658242404460906982421875	726.8719999999999572537490166723728179931640625	155.9470000000000027284841053187847137451171875	892.51099999999996725819073617458343505859375	4.089999999999999857891452847979962825775146484375	1.3600000000000000976996261670137755572795867919921875	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	47263	8107	9619	9614	18738	80318	20254	119311	中
6	7	美濃市	24.510000000000001563194018672220408916473388671875	918.62699999999995270627550780773162841796875	114.7060000000000030695446184836328029632568359375	1057.843000000000074578565545380115509033203125	4.480000000000000426325641456060111522674560546875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.4499999999999999555910790149937383830547332763671875	61946	10002	7099	13471	68019	128267	9743	206029	美
7	8	瑞浪市	26.086999999999999744204615126363933086395263671875	863.4779999999999517967808060348033905029296875	118.260999999999995679900166578590869903564453125	1007.8260000000000218278728425502777099609375	15.730000000000000426325641456060111522674560546875	1.3200000000000000621724893790087662637233734130859375	1.229999999999999982236431605997495353221893310546875	1.689999999999999946709294817992486059665679931640625	54313	6535	12183	18559	222918	74732	17692	315342	瑞
8	9	羽島市	12.5389999999999997015720509807579219341278076171875	894.0439999999999827196006663143634796142578125	192.789999999999992041921359486877918243408203125	1099.37300000000004729372449219226837158203125	5.92999999999999971578290569595992565155029296875	1.37999999999999989341858963598497211933135986328125	1.2199999999999999733546474089962430298328399658203125	1.4099999999999999200639422269887290894985198974609375	83086	10806	7673	13801	61729	133530	18113	213371	羽
9	10	恵那市	14	754	111.332999999999998408384271897375583648681640625	879.3329999999999699866748414933681488037109375	5.13999999999999968025576890795491635799407958984375	1.4099999999999999200639422269887290894985198974609375	1.1799999999999999378275106209912337362766265869140625	1.439999999999999946709294817992486059665679931640625	96371	7782	10676	13129	69387	82538	14021	165947	恵
10	11	美濃加茂市	14.4930000000000003268496584496460855007171630859375	871.73900000000003274180926382541656494140625	118.4779999999999944293449516408145427703857421875	1004.7100000000000363797880709171295166015625	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	1.3400000000000000799360577730112709105014801025390625	1.189999999999999946709294817992486059665679931640625	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	94946	9077	8810	14471	83938	106288	12417	202643	美
11	12	土岐市	11.0600000000000004973799150320701301097869873046875	835.4840000000000372892827726900577545166015625	167.28100000000000591171556152403354644775390625	1013.825000000000045474735088646411895751953125	4.4199999999999999289457264239899814128875732421875	1.310000000000000053290705182007513940334320068359375	1.20999999999999996447286321199499070644378662109375	1.3300000000000000710542735760100185871124267578125	75983	7439	7629	9955	37116	81451	15433	134001	土
12	13	各務原市	11.391999999999999459987520822323858737945556640625	847.0159999999999627107172273099422454833984375	172.5140000000000100044417195022106170654296875	1030.92200000000002546585164964199066162109375	6.54000000000000003552713678800500929355621337890625	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375	1.4199999999999999289457264239899814128875732421875	71495	8997	7326	11954	53266	106960	14586	174811	各
13	68	可児市	16.632999999999999118927007657475769519805908203125	827.2549999999999954525264911353588104248046875	172.7450000000000045474735088646411895751953125	1016.633000000000038198777474462985992431640625	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	1.25	1.4099999999999999200639422269887290894985198974609375	66427	8387	9958	11459	46459	96122	21513	164094	可
14	101	山県市	12.0370000000000008100187187665142118930816650390625	887.962999999999965439201332628726959228515625	143.519000000000005456968210637569427490234375	1043.519000000000005456968210637569427490234375	3.54000000000000003552713678800500929355621337890625	1.520000000000000017763568394002504646778106689453125	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625	1.520000000000000017763568394002504646778106689453125	70689	7708	6018	9193	30108	103922	11702	145733	山
15	102	瑞穂市	16.89699999999999846522769075818359851837158203125	914.82799999999997453414835035800933837890625	186.551999999999992496668710373342037200927734375	1118.276000000000067302607931196689605712890625	5.9199999999999999289457264239899814128875732421875	1.4299999999999999378275106209912337362766265869140625	1.20999999999999996447286321199499070644378662109375	1.45999999999999996447286321199499070644378662109375	96574	8272	7638	13603	96574	107941	17172	221687	瑞
16	103	本巣市	24.675000000000000710542735760100185871124267578125	1005.8440000000000509317032992839813232421875	196.104000000000013415046851150691509246826171875	1226.62300000000004729372449219226837158203125	6.45000000000000017763568394002504646778106689453125	1.5300000000000000266453525910037569701671600341796875	1.25	1.5900000000000000799360577730112709105014801025390625	85410	8712	8229	14919	135879	134476	20090	290446	本
17	104	飛騨市	12.0690000000000008384404281969182193279266357421875	710.345000000000027284841053187847137451171875	172.413999999999987267074175179004669189453125	894.82799999999997453414835035800933837890625	3.859999999999999875655021241982467472553253173828125	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	64302	7439	8208	9702	29934	73360	16982	120276	飛
18	105	郡上市	7.1089999999999999857891452847979962825775146484375	799.0520000000000209183781407773494720458984375	127.9620000000000032969182939268648624420166015625	934.12300000000004729372449219226837158203125	6.730000000000000426325641456060111522674560546875	1.3600000000000000976996261670137755572795867919921875	1.229999999999999982236431605997495353221893310546875	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	52015	8061	11242	10073	24898	87788	17689	130375	郡
19	106	下呂市	10	886.25	276.25	1172.5	5	1.5800000000000000710542735760100185871124267578125	1.1799999999999999378275106209912337362766265869140625	1.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	42876	7475	6754	8342	21438	104468	21952	147858	下
20	107	海津市	22.31400000000000005684341886080801486968994140625	912.3970000000000482032191939651966094970703125	142.1490000000000009094947017729282379150390625	1076.859999999999899955582804977893829345703125	17.589999999999999857891452847979962825775146484375	1.520000000000000017763568394002504646778106689453125	1.0800000000000000710542735760100185871124267578125	1.79000000000000003552713678800500929355621337890625	74136	9216	7695	22306	291028	127418	11828	430275	海
21		＊市分合計＊	15.6319999999999996731503415503539144992828369140625	875.6799999999999499777914024889469146728515625	172.98799999999999954525264911353588104248046875	1064.30099999999993087840266525745391845703125	6.45000000000000017763568394002504646778106689453125	1.4199999999999999289457264239899814128875732421875	1.20999999999999996447286321199499070644378662109375	1.45999999999999996447286321199499070644378662109375	76951	8359	8199	12787	77606	104045	17119	198770	＊
22	15	岐南町	17.34100000000000108002495835535228252410888671875	969.36400000000003274180926382541656494140625	198.265999999999991132426657713949680328369140625	1184.97100000000000363797880709171295166015625	7	1.439999999999999946709294817992486059665679931640625	1.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	122172	8753	8207	16486	148301	122232	20113	290646	岐
23	16	笠松町	16.190000000000001278976924368180334568023681640625	964.761999999999943611328490078449249267578125	169.5240000000000009094947017729282379150390625	1150.47600000000011277734301984310150146484375	5.12000000000000010658141036401502788066864013671875	1.4099999999999999200639422269887290894985198974609375	1.2199999999999999733546474089962430298328399658203125	1.439999999999999946709294817992486059665679931640625	48751	10033	7393	11643	40394	136829	15279	192502	笠
24	21	養老町	5.47900000000000009237055564881302416324615478515625	902.740000000000009094947017729282379150390625	184.931999999999987949195201508700847625732421875	1093.151000000000067302607931196689605712890625	3.5	1.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.29000000000000003552713678800500929355621337890625	1.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	40814	7913	7582	8258	7827	106561	18072	132460	養
25	23	垂井町	24.242000000000000881072992342524230480194091796875	915.152000000000043655745685100555419921875	280.3029999999999972715158946812152862548828125	1219.696999999999889041646383702754974365234375	3.5	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	60983	7845	8219	10580	51743	96991	31134	179868	垂
26	24	関ケ原町	9.0909999999999993036681189551018178462982177734375	454.54500000000001591615728102624416351318359375	109.0909999999999939745976007543504238128662109375	572.7269999999999754436430521309375762939453125	3	1.54000000000000003552713678800500929355621337890625	1	1.45999999999999996447286321199499070644378662109375	55217	8468	8059	9939	15059	59275	8792	83126	関
27	25	神戸町	5.79699999999999970867747833835892379283905029296875	994.20299999999997453414835035800933837890625	282.60899999999998044586391188204288482666015625	1282.60899999999992360244505107402801513671875	3.25	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.189999999999999946709294817992486059665679931640625	1.3600000000000000976996261670137755572795867919921875	16540	8744	10978	9259	3116	121272	36910	161298	神
28	26	輪之内町	16	928	148	1092	4	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625	1.0800000000000000710542735760100185871124267578125	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625	32540	7480	8336	8659	20826	93644	13338	127808	輪
29	27	安八町	9.4339999999999992752464095246978104114532470703125	916.980999999999994543031789362430572509765625	113.207999999999998408384271897375583648681640625	1039.62300000000004729372449219226837158203125	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	1.439999999999999946709294817992486059665679931640625	1.3300000000000000710542735760100185871124267578125	1.4499999999999999555910790149937383830547332763671875	16495	7420	6520	7545	5913	98139	9842	113894	安
30	29	揖斐川町	13.3330000000000001847411112976260483264923095703125	898.6670000000000300133251585066318511962890625	196	1108	3	1.4299999999999999378275106209912337362766265869140625	1.0900000000000000799360577730112709105014801025390625	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	41547	7598	8016	8536	16619	97962	17100	131681	揖
31	31	大野町	22.077999999999999403144101961515843868255615234375	798.7010000000000218278728425502777099609375	166.234000000000008867573342286050319671630859375	987.0130000000000336513039655983448028564453125	12.6500000000000003552713678800500929355621337890625	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625	1.229999999999999982236431605997495353221893310546875	1.5800000000000000710542735760100185871124267578125	71584	9088	7780	20087	199878	98081	15864	313823	大
32	32	池田町	12.8209999999999997299937604111619293689727783203125	1061.53800000000001091393642127513885498046875	158.97399999999998954081092961132526397705078125	1233.33300000000008367351256310939788818359375	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.520000000000000017763568394002504646778106689453125	1.270000000000000017763568394002504646778106689453125	1.5	45288	6667	6762	7373	15096	107786	13611	136493	池
33	38	北方町	17.556999999999998607336237910203635692596435546875	916.0309999999999490682967007160186767578125	187.022999999999996134647517465054988861083984375	1120.611000000000103682396002113819122314453125	5.480000000000000426325641456060111522674560546875	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.25	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	66519	7915	7121	10954	63980	115892	16634	196506	北
34	60	坂祝町	8.108000000000000540012479177676141262054443359375	810.8110000000000354702933691442012786865234375	137.837999999999993860910763032734394073486328125	956.7569999999999481588019989430904388427734375	4.6699999999999999289457264239899814128875732421875	1.37000000000000010658141036401502788066864013671875	1.0800000000000000710542735760100185871124267578125	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625	50709	8332	8530	9593	19187	92329	12680	124197	坂
35	61	富加町	28.125	1012.5	162.5	1203.125	4.3300000000000000710542735760100185871124267578125	1.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	1.060000000000000053290705182007513940334320068359375	1.3200000000000000621724893790087662637233734130859375	62189	9351	7977	13251	75793	121277	13711	210780	富
36	62	川辺町	8.888999999999999346300683100707828998565673828125	766.6670000000000300133251585066318511962890625	126.667000000000001591615728102624416351318359375	902.221999999999979991116560995578765869140625	3.75	1.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	1.0900000000000000799360577730112709105014801025390625	1.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	42453	9297	10761	10428	14151	91519	14827	120497	川
37	63	七宗町	11.7650000000000005684341886080801486968994140625	852.941000000000030922819860279560089111328125	88.2349999999999994315658113919198513031005859375	952.941000000000030922819860279560089111328125	14	1.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.3300000000000000710542735760100185871124267578125	1.4099999999999999200639422269887290894985198974609375	187514	9390	7010	31056	308847	99425	8246	416518	七
38	64	八百津町	9.30199999999999960209606797434389591217041015625	590.6979999999999790816218592226505279541015625	118.6050000000000039790393202565610408782958984375	718.60500000000001818989403545856475830078125	3.25	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	1.37999999999999989341858963598497211933135986328125	41926	14280	7392	13977	12675	113911	12205	138792	八
39	65	白川町	13.3330000000000001847411112976260483264923095703125	446.66699999999997316990629769861698150634765625	56.667000000000001591615728102624416351318359375	516.6670000000000300133251585066318511962890625	13.25	1.3300000000000000710542735760100185871124267578125	1.4099999999999999200639422269887290894985198974609375	1.649999999999999911182158029987476766109466552734375	64321	10233	4803	20964	113634	60714	3843	178191	白
40	66	東白川村	0	658.8239999999999554347596131265163421630859375	64.7060000000000030695446184836328029632568359375	723.52899999999999636202119290828704833984375	7	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.1799999999999999378275106209912337362766265869140625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	7	8520	8550	8522	0	67156	6538	73694	東
41	67	御嵩町	7.407000000000000028421709430404007434844970703125	725.9260000000000445652403868734836578369140625	146.29599999999999226929503493010997772216796875	879.6299999999999954525264911353588104248046875	3.25	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	1.12999999999999989341858963598497211933135986328125	1.3600000000000000976996261670137755572795867919921875	31231	6868	7384	7428	7519	69446	12171	89136	御
42	90	白川村	30	950	150	1130	5.3300000000000000710542735760100185871124267578125	1.189999999999999946709294817992486059665679931640625	1.0700000000000000621724893790087662637233734130859375	1.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	50243	7342	7483	12091	80389	82961	11973	175323	白
43		＊郡　計＊	14.2509999999999994457766661071218550205230712890625	886.567999999999983629095368087291717529296875	175.020000000000010231815394945442676544189453125	1075.8389999999999417923390865325927734375	5.78000000000000024868995751603506505489349365234375	1.4299999999999999378275106209912337362766265869140625	1.2199999999999999733546474089962430298328399658203125	1.4499999999999999555910790149937383830547332763671875	75031	8442	8013	11899	61819	106708	17154	185681	＊
44		""																	""
